Oslo Børs
Vi gir deg oversikt over når selskapene på Oslo Børs planlegger å legge frem sine kvartalstall.
Før du tar en velfortjent ferie kan det være greit å ha kontroll på når selskapene på Oslo Børs planlegger å legge frem sine kvartalstall og ikke minst fortelle om hvordan de ser veien videre etter det som for mange har vært et svært utfordrende halvår.
Effektene av blant annet nedstengninger, hjemmekontor, utfordrende logistikk og generelt lavere aktivitetsnivå gjør at akkurat i år kan også statusoppdateringen etter andre kvartal bli mer avgjørende for den kortsiktige kursutviklingen enn tidligere.
Under mer normale omstendigheter vil investorene i større grad anse rapporteringen for tredje kvartal som sannhetens øyeblikk når det gjelder selskapene muligheter for å oppnå målsettinger og innfri forventninger for året som helhet.
I år vil vi imidlertid allerede i forbindelse med andrekvartalsrapporteringen kunne se utslag i aksjekursene som følge av enten lettelse over at pilene peker i riktig retning inn i andre halvår eller frustrasjon over et tapt år.
Scroll deg nedover for å se hele kalenderen eller last den ned her.
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q2 2020 | ||||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
ABG Sundal Collier Holding ASA | 10. jul. | 30. jun. | Havyard Group ASA | |||
Adevinta ASA | 16. jul. | 2. jul. | Stolt-Nielsen Ltd | |||
AF Gruppen ASA | 21. aug. | 9. jul. | Kvaerner ASA | |||
Akastor ASA | 16. jul. | 9. jul. | Ocean Yield ASA | |||
Aker ASA | 17. jul. | 10. jul. | ABG Sundal Collier Holding ASA | |||
Aker BP ASA | 14. jul. | 10. jul. | Entra ASA | |||
Aker Solutions ASA | 15. jul. | 10. jul. | Europris ASA | |||
AKVA Group ASA | 14. aug. | 10. jul. | Kitron ASA | |||
American Shipping Co ASA | 21. aug. | 10. jul. | Norwegian Property ASA | |||
Aqualisbraemar ASA | 27. aug. | 10. jul. | Protector Forsikring ASA | |||
Archer Ltd | 14. aug. | 10. jul. | Q-Free ASA | |||
ArcticZymes Technologies ASA | 19. aug. | 13. jul. | DNB ASA | |||
Arcus ASA | 18. aug. | 13. jul. | Nordic Semiconductor ASA | |||
Arendals Fossekompani A/S | 20. aug. | 13. jul. | Orkla ASA | |||
Asetek A/S | 12. aug. | 14. jul. | Aker BP ASA | |||
Atea ASA | 15. jul. | 14. jul. | Gjensidige Forsikring ASA | |||
Atlantic Petroleum P/F | 31. aug. | 14. jul. | OKEA ASA | |||
Atlantic Sapphire ASA | 15. sep. | 14. jul. | StrongPoint ASA | |||
Aurskog Sparebank | 13. aug. | 15. jul. | Aker Solutions ASA | |||
Austevoll Seafood ASA | 19. aug. | 15. jul. | Atea ASA | |||
Avance Gas Holding Ltd | 28. aug. | 15. jul. | Bonheur ASA | |||
Awilco Drilling PLC | 12. aug. | 15. jul. | Kongsberg Gruppen ASA | |||
Axactor SE | 23. jul. | 15. jul. | Sbanken ASA | |||
B2Holding ASA | 20. aug. | 15. jul. | Storebrand ASA | |||
Bakkafrost P/F | 25. aug. | 15. jul. | Sparebanken Ost | |||
Belships ASA | 21. aug. | 16. jul. | Adevinta ASA | |||
Bergenbio ASA | 18. aug. | 16. jul. | Akastor ASA | |||
Bonheur ASA | 15. jul. | 16. jul. | Borregaard ASA | |||
Borgestad ASA | 21. aug. | 16. jul. | Norske Skog ASA | |||
Borr Drilling Ltd | 28. aug. | 16. jul. | Pareto Bank ASA | |||
Borregaard ASA | 16. jul. | 16. jul. | SATS ASA | |||
Bouvet ASA | 25. aug. | 16. jul. | Telenor ASA | |||
BW Energy Ltd | 19. aug. | 16. jul. | XXL ASA | |||
BW LPG Ltd | 28. aug. | 17. jul. | Aker ASA | |||
BW Offshore Ltd | 28. aug. | 17. jul. | Elkem ASA | |||
Byggma ASA | 27. aug. | 17. jul. | Scatec Solar ASA | |||
Carasent ASA | 13. aug. | 17. jul. | Schibsted ASA | |||
Contextvision AB | 13. aug. | 17. jul. | Schibsted ASA | |||
Crayon Group Holding ASA | 11. aug. | 17. jul. | TOMRA Systems ASA | |||
DNB ASA | 13. jul. | 17. jul. | Yara International ASA | |||
DNO ASA | 30. jul. | 22. jul. | Norsk Hydro ASA | |||
DOF ASA | 21. aug. | 22. jul. | Polarcus Ltd | |||
Eidesvik Offshore ASA | 26. aug. | 23. jul. | Axactor SE | |||
Electromagnetic Geoservices AS | 23. jul. | 23. jul. | Electromagnetic Geoservices AS | |||
Element ASA | 31. aug. | 23. jul. | PGS ASA | |||
Elkem ASA | 17. jul. | 23. jul. | REC Silicon ASA | |||
Endur ASA | 19. aug. | 23. jul. | TGS NOPEC Geophysical Co ASA | |||
Entra ASA | 10. jul. | 24. jul. | Equinor ASA | |||
Equinor ASA | 24. jul. | 24. jul. | TietoEVRY Oyj | |||
Europris ASA | 10. jul. | 29. jul. | Subsea 7 SA | |||
Fjord1 ASA | 19. aug. | 30. jul. | DNO ASA | |||
Fjordkraft Holding ASA | 20. aug. | 5. aug. | Star Bulk Carriers Corp | |||
FLEX LNG Ltd | 31. aug. | 5. aug. | Sparebank 1 Oestlandet | |||
Frontline Ltd/Bermuda | 31. aug. | 6. aug. | Kongsberg Automotive ASA | |||
Gaming Innovation Group Inc | 11. aug. | 6. aug. | SpareBank 1 SR-Bank ASA | |||
GC Rieber Shipping ASA | 20. aug. | 7. aug. | Wilson ASA | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 14. jul. | 11. aug. | Crayon Group Holding ASA | |||
Golden Ocean Group Ltd | 31. aug. | 11. aug. | Gaming Innovation Group Inc | |||
Goodtech ASA | 21. aug. | 11. aug. | Insr Insurance Group ASA | |||
Grieg Seafood ASA | 18. aug. | 11. aug. | SpareBank 1 SMN | |||
Gyldendal ASA | 28. aug. | 12. aug. | Asetek A/S | |||
Hafnia Ltd | 28. aug. | 12. aug. | Awilco Drilling PLC | |||
Havila Shipping ASA | 25. aug. | 12. aug. | Hexagon Composites ASA | |||
Havyard Group ASA | 30. jun. | 12. aug. | Pexip Holding ASA | |||
Helgeland Sparebank | 12. aug. | 12. aug. | Questerre Energy Corp | |||
Hexagon Composites ASA | 12. aug. | 12. aug. | Voss Veksel OG Landmands B | |||
Hiddn Solutions ASA | 28. aug. | 12. aug. | Helgeland Sparebank | |||
Hoegh LNG Holdings Ltd | 20. aug. | 12. aug. | SpareBank 1 BV | |||
Holand og Setskog Sparebank | 14. aug. | 12. aug. | SpareBank 1 Nord Norge | |||
IDEX Biometrics ASA | 13. aug. | 12. aug. | Sparebanken Telemark | |||
Infront ASA | 19. aug. | 13. aug. | Carasent ASA | |||
Insr Insurance Group ASA | 11. aug. | 13. aug. | Contextvision AB | |||
Interoil Exploration and Produ | 28. aug. | 13. aug. | IDEX Biometrics ASA | |||
Itera ASA | 25. aug. | 13. aug. | Komplett Bank ASA | |||
Jaren Sparebank | 13. aug. | 13. aug. | Napatech A/S | |||
Jinhui Shipping & Transportati | 31. aug. | 13. aug. | Norbit ASA | |||
Kid ASA | 20. aug. | 13. aug. | Norwegian Finans Holding ASA | |||
Kitron ASA | 10. jul. | 13. aug. | PhotoCure ASA | |||
Komplett Bank ASA | 13. aug. | 13. aug. | Shelf Drilling Ltd | |||
Kongsberg Automotive ASA | 6. aug. | 13. aug. | Veidekke ASA | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 15. jul. | 13. aug. | Aurskog Sparebank | |||
Kvaerner ASA | 9. jul. | 13. aug. | Jaren Sparebank | |||
Leroy Seafood Group ASA | 19. aug. | 13. aug. | Sandnes Sparebank | |||
Magnora ASA | 25. aug. | 13. aug. | Skue Sparebank | |||
Magseis Fairfield ASA | 25. aug. | 13. aug. | SpareBank 1 Nordvest | |||
Medistim ASA | 14. aug. | 13. aug. | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | |||
Melhus Sparebank | 14. aug. | 13. aug. | Sparebanken More | |||
Mowi ASA | 26. aug. | 13. aug. | Sparebanken Vest | |||
MPC Container Ships AS | 21. aug. | 13. aug. | Totens Sparebank | |||
Multiconsult ASA | 26. aug. | 14. aug. | AKVA Group ASA | |||
Napatech A/S | 13. aug. | 14. aug. | Archer Ltd | |||
Navamedic ASA | 20. aug. | 14. aug. | Medistim ASA | |||
Nekkar ASA | 20. aug. | 14. aug. | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | |||
NEL ASA | 26. aug. | 14. aug. | Seabird Exploration PLC | |||
Next Biometrics Group AS | 18. aug. | 14. aug. | Holand og Setskog Sparebank | |||
Norbit ASA | 13. aug. | 14. aug. | Melhus Sparebank | |||
Nordic Nanovector ASA | 27. aug. | 14. aug. | Sogn Sparebank | |||
Nordic Semiconductor ASA | 13. jul. | 14. aug. | Sparebank 1 Ostfold Akershus | |||
Norsk Hydro ASA | 22. jul. | 14. aug. | Sparebanken Sor | |||
Norske Skog ASA | 16. jul. | 17. aug. | RAK Petroleum PLC | |||
Northern Drilling Ltd | 31. aug. | 17. aug. | Treasure ASA | |||
Northern Ocean Ltd | 31. aug. | 18. aug. | Arcus ASA | |||
Norway Royal Salmon ASA | 25. aug. | 18. aug. | Bergenbio ASA | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 28. aug. | 18. aug. | Grieg Seafood ASA | |||
Norwegian Energy Co ASA | 21. aug. | 18. aug. | Next Biometrics Group AS | |||
Norwegian Finans Holding ASA | 13. aug. | 18. aug. | Self Storage Group ASA | |||
Norwegian Property ASA | 10. jul. | 18. aug. | Selvaag Bolig ASA | |||
NRC Group ASA | 19. aug. | 18. aug. | Wallenius Wilhelmsen ASA | |||
NTS ASA | 31. aug. | 18. aug. | Zalaris ASA | |||
Ocean Yield ASA | 9. jul. | 19. aug. | ArcticZymes Technologies ASA | |||
Oceanteam ASA | 27. aug. | 19. aug. | Austevoll Seafood ASA | |||
Odfjell Drilling Ltd | 27. aug. | 19. aug. | BW Energy Ltd | |||
Odfjell SE | 20. aug. | 19. aug. | Endur ASA | |||
Odfjell SE | 20. aug. | 19. aug. | Fjord1 ASA | |||
OKEA ASA | 14. jul. | 19. aug. | Infront ASA | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 14. aug. | 19. aug. | Leroy Seafood Group ASA | |||
Orkla ASA | 13. jul. | 19. aug. | NRC Group ASA | |||
Otello Corp ASA | 20. aug. | 19. aug. | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | |||
Panoro Energy ASA | 27. aug. | 19. aug. | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | |||
Pareto Bank ASA | 16. jul. | 20. aug. | Arendals Fossekompani A/S | |||
PCI Biotech Holding ASA | 26. aug. | 20. aug. | B2Holding ASA | |||
Petrolia SE | 27. aug. | 20. aug. | Fjordkraft Holding ASA | |||
Pexip Holding ASA | 12. aug. | 20. aug. | GC Rieber Shipping ASA | |||
PGS ASA | 23. jul. | 20. aug. | Hoegh LNG Holdings Ltd | |||
PhotoCure ASA | 13. aug. | 20. aug. | Kid ASA | |||
Polarcus Ltd | 22. jul. | 20. aug. | Navamedic ASA | |||
Polaris Media ASA | 27. aug. | 20. aug. | Nekkar ASA | |||
poLight ASA | 21. aug. | 20. aug. | Odfjell SE | |||
Prosafe SE | 20. aug. | 20. aug. | Odfjell SE | |||
Protector Forsikring ASA | 10. jul. | 20. aug. | Otello Corp ASA | |||
Q-Free ASA | 10. jul. | 20. aug. | Prosafe SE | |||
Questerre Energy Corp | 12. aug. | 20. aug. | Salmones Camanchaca SA | |||
RAK Petroleum PLC | 17. aug. | 20. aug. | Seadrill Ltd | |||
Reach Subsea ASA | 25. aug. | 20. aug. | Targovax AS | |||
REC Silicon ASA | 23. jul. | 20. aug. | Thin Film Electronics ASA | |||
Salmar ASA | 27. aug. | 21. aug. | AF Gruppen ASA | |||
Salmones Camanchaca SA | 20. aug. | 21. aug. | American Shipping Co ASA | |||
Sandnes Sparebank | 13. aug. | 21. aug. | Belships ASA | |||
SAS AB | 25. aug. | 21. aug. | Borgestad ASA | |||
SATS ASA | 16. jul. | 21. aug. | DOF ASA | |||
Sbanken ASA | 15. jul. | 21. aug. | Goodtech ASA | |||
Scana ASA | 21. aug. | 21. aug. | MPC Container Ships AS | |||
Scatec Solar ASA | 17. jul. | 21. aug. | Norwegian Energy Co ASA | |||
Schibsted ASA | 17. jul. | 21. aug. | poLight ASA | |||
Schibsted ASA | 17. jul. | 21. aug. | Scana ASA | |||
SD Standard Drilling PLC | 25. aug. | 21. aug. | Team Tankers International Ltd | |||
Seabird Exploration PLC | 14. aug. | 21. aug. | Techstep ASA | |||
Seadrill Ltd | 20. aug. | 21. aug. | Ultimovacs ASA | |||
Self Storage Group ASA | 18. aug. | 25. aug. | Bakkafrost P/F | |||
Selvaag Bolig ASA | 18. aug. | 25. aug. | Bouvet ASA | |||
Shelf Drilling Ltd | 13. aug. | 25. aug. | Havila Shipping ASA | |||
Siem Offshore Inc | 27. aug. | 25. aug. | Itera ASA | |||
Skue Sparebank | 13. aug. | 25. aug. | Magnora ASA | |||
Sogn Sparebank | 14. aug. | 25. aug. | Magseis Fairfield ASA | |||
Solon Eiendom ASA | 26. aug. | 25. aug. | Norway Royal Salmon ASA | |||
Solstad Offshore ASA | 26. aug. | 25. aug. | Reach Subsea ASA | |||
SpareBank 1 BV | 12. aug. | 25. aug. | SAS AB | |||
SpareBank 1 Nord Norge | 12. aug. | 25. aug. | SD Standard Drilling PLC | |||
SpareBank 1 Nordvest | 13. aug. | 26. aug. | Eidesvik Offshore ASA | |||
Sparebank 1 Oestlandet | 5. aug. | 26. aug. | Mowi ASA | |||
Sparebank 1 Ostfold Akershus | 14. aug. | 26. aug. | Multiconsult ASA | |||
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 13. aug. | 26. aug. | NEL ASA | |||
SpareBank 1 SMN | 11. aug. | 26. aug. | PCI Biotech Holding ASA | |||
SpareBank 1 SR-Bank ASA | 6. aug. | 26. aug. | Solon Eiendom ASA | |||
Sparebanken More | 13. aug. | 26. aug. | Solstad Offshore ASA | |||
Sparebanken Ost | 15. jul. | 26. aug. | Webstep AS | |||
Sparebanken Sor | 14. aug. | 27. aug. | Aqualisbraemar ASA | |||
Sparebanken Telemark | 12. aug. | 27. aug. | Byggma ASA | |||
Sparebanken Vest | 13. aug. | 27. aug. | Nordic Nanovector ASA | |||
Star Bulk Carriers Corp | 5. aug. | 27. aug. | Oceanteam ASA | |||
Stolt-Nielsen Ltd | 2. jul. | 27. aug. | Odfjell Drilling Ltd | |||
Storebrand ASA | 15. jul. | 27. aug. | Panoro Energy ASA | |||
Storm Real Estate ASA | 28. aug. | 27. aug. | Petrolia SE | |||
StrongPoint ASA | 14. jul. | 27. aug. | Polaris Media ASA | |||
Subsea 7 SA | 29. jul. | 27. aug. | Salmar ASA | |||
Targovax AS | 20. aug. | 27. aug. | Siem Offshore Inc | |||
Team Tankers International Ltd | 21. aug. | 27. aug. | Vow ASA | |||
Techstep ASA | 21. aug. | 28. aug. | Avance Gas Holding Ltd | |||
Telenor ASA | 16. jul. | 28. aug. | Borr Drilling Ltd | |||
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | 23. jul. | 28. aug. | BW LPG Ltd | |||
Thin Film Electronics ASA | 20. aug. | 28. aug. | BW Offshore Ltd | |||
TietoEVRY Oyj | 24. jul. | 28. aug. | Gyldendal ASA | |||
TOMRA Systems ASA | 17. jul. | 28. aug. | Hafnia Ltd | |||
Totens Sparebank | 13. aug. | 28. aug. | Hiddn Solutions ASA | |||
Treasure ASA | 17. aug. | 28. aug. | Interoil Exploration and Produ | |||
Ultimovacs ASA | 21. aug. | 28. aug. | Norwegian Air Shuttle ASA | |||
Veidekke ASA | 13. aug. | 28. aug. | Storm Real Estate ASA | |||
Vistin Pharma ASA | 28. aug. | 28. aug. | Vistin Pharma ASA | |||
Voss Veksel OG Landmands B | 12. aug. | 31. aug. | Atlantic Petroleum P/F | |||
Vow ASA | 27. aug. | 31. aug. | Element ASA | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA | 18. aug. | 31. aug. | FLEX LNG Ltd | |||
Webstep AS | 26. aug. | 31. aug. | Frontline Ltd/Bermuda | |||
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 19. aug. | 31. aug. | Golden Ocean Group Ltd | |||
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 19. aug. | 31. aug. | Jinhui Shipping & Transportati | |||
Wilson ASA | 7. aug. | 31. aug. | Northern Drilling Ltd | |||
XXL ASA | 16. jul. | 31. aug. | Northern Ocean Ltd | |||
Yara International ASA | 17. jul. | 31. aug. | NTS ASA | |||
Zalaris ASA | 18. aug. | 15. sep. | Atlantic Sapphire ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets |
Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.