Her er DNB Markets' oversikt over tredjekvartalsrapporteringen for 2021.
Tredjekvartalsrapporteringen kan vi gjerne karakterisere som sannhetens øyeblikk både for investorene og ledelsen i selskapene i den forstand at oppdateringen vil kunne være avgjørende for om henholdsvis forventninger og guiding for hele året fortsatt er innenfor rekkevidde.
En rapport som enten innfrir eller kommer inn bedre enn ventet kan medføre at investorene vil være villig til å se lysere på utsiktene også inn mot neste år. En rapport som sår grunnlag for tvil også raskt vil dra med seg spørsmålet om det virkelig kan forventes at det tapte terrenget vil kunne hentes opp igjen i det nye året. I vår oversikt gir vi deg en kalender over hvilke selskap som planlegger å legge fram kvartalsrapporten når, og dermed også tidspunktet for når ledelsen i selskapene planlegger å fortelle om planer og veien videre.
Andre halvår har så langt vært preget av en relativt ujevn børsoppgang til tross for god støtte både av andrekvartalsrapporteringen og av høyere råvarepriser. Mens råvareprisene har trukket markedet opp de siste ukene så observerte vi i forbindelse med offentliggjøringen av Q2-tallene at det som i utgangspunktet var solide rapporterer i mindre grad bidro til å løfte konsensusestimatene enn man kunne forvente. Hovedindeksen er i skrivende stund opp rundt 4 % siden slutten av juni, men vi har i denne perioden også hatt to omganger med fall på 4-5%.
Et moment ved årets tredjekvartalsrapportering er også at flere av selskapene har utbyttebeslutninger som tidligere har vært satt på hold inntil den generelle visibiliteten i virksomheten ble bedre eller finansmyndighetene kom med oppdaterte signaler, eventuelt begge deler. Innen finanssektoren har ansvarlige myndigheter for noe tid siden løsnet litt på henstillingene til å holde tilbake utbytter og vi har allerede i løpet av oktober sett at det spesielt innen sparebanksektoren har blitt besluttet å utbetale tidligere tilbakeholdte overskudd.
Pandemieffekter vil fortsatt kunne prege årets kvartalsrapportering, men nå hovedsakelig som følge av at sammenligningsgrunnlaget fra i fjor i noen tilfeller vil kunne ha begrenset informasjonsverdi. I forkant av rapporteringen kan det etter vårt syn være en idé å ta en kikk på Q3-tall både fra 2020 og 2019 før man på basis av årets Q3 gjør seg opp en formening om den underliggende veksten i virksomhetene. Mens pandemibekymringene er i ferd med å avta ser vi imidlertid at stigende renter og ikke minst flaskehalser innen teknologisektoren seiler opp som nye tema for usikkerhet.
Kalenderen under gir deg oversikt over hvilke selskap som planlegger å rapportere når, og dermed også om når ledelsen i selskapene planlegger å fortelle om markedsutsikter og planer videre fremover. Enkelte selskap på OTC-listen rapporterer kun halvårlig, og disse vil ofte ikke sende ut en rapport før over nyttår.
I bunnen av kalenderen har vi også laget en kort oversikt over noen planlagte kapitalmarkedsdager, samt der hvor datoen er kjent tatt med enkelte selskapers offentliggjøring av salgs- og trafikktalltall i løpet av de neste månedene. Denne oversikten er imidlertid ikke fullstendig. Flere selskap innen sektorene teknologi, shipping, seismikk, sjømat og boligbygging offentliggjør oppdaterte eller foreløpige nøkkeltall for den tilbakelagte perioden månedlig eller i løpet av de første ukene av det nye kvartalet.
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (1/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
2020 Bulkers Ltd | 27. okt. | 12. okt. | Chemical Tankers Inc | |||
5th Planet Games A/S | 25. mar. | 14. okt. | ABG Sundal Collier Holding ASA | |||
ABBH AS | 2. sep. | 15. okt. | Net1 International Holdings AS | |||
ABG Sundal Collier Holding ASA | 14. okt. | 15. okt. | PROPR AS | |||
Adevinta ASA | 25. nov. | 19. okt. | Entra ASA | |||
ADS Maritime Holding PLC | 18. nov. | 20. okt. | Gjensidige Forsikring ASA | |||
Aega ASA | 30. nov. | 20. okt. | REC Silicon ASA | |||
AF Gruppen ASA | 12. nov. | 21. okt. | Aker Offshore Wind AS | |||
Agilyx AS | 22. apr. | 21. okt. | Atea ASA | |||
Airthings ASA | 28. okt. | 21. okt. | Borregaard ASA | |||
Akastor ASA | 29. okt. | 21. okt. | Condalign AS | |||
Aker ASA | 5. nov. | 21. okt. | ContextVision AB | |||
Aker BioMarine ASA | 29. okt. | 21. okt. | DNB Bank ASA | |||
Aker BP ASA | 28. okt. | 21. okt. | Fjord Line AS | |||
Aker Carbon Capture ASA | 25. okt. | 21. okt. | Gentian Diagnostics ASA | |||
Aker Clean Hydrogen AS | 22. okt. | 21. okt. | Kitron ASA | |||
Aker Horizons Holding AS | 26. okt. | 21. okt. | NEL ASA | |||
Aker Offshore Wind AS | 21. okt. | 21. okt. | NHST Media Group AS | |||
Aker Solutions ASA | 27. okt. | 21. okt. | Nordic Semiconductor ASA | |||
Akobo Minerals AB | 25. nov. | 21. okt. | Norwegian Property ASA | |||
AKVA Group ASA | 5. nov. | 21. okt. | Otello Corp ASA | |||
Alternus Energy Group PLC | 16. nov. | 21. okt. | PGS ASA | |||
American Shipping Co ASA | 19. nov. | 21. okt. | StrongPoint ASA | |||
Andfjord Salmon AS | 3. des. | 21. okt. | Totens Sparebank | |||
Anora Group Oyj | 25. nov. | 22. okt. | Aker Clean Hydrogen AS | |||
Aprila Bank ASA | 5. nov. | 22. okt. | Green Minerals AS | |||
Aqua Bio Technology ASA | 29. apr. | 22. okt. | Holand og Setskog Sparebank | |||
Aqualisbraemar ASA | 28. okt. | 22. okt. | Medistim ASA | |||
Araca Energy ASA | 16. jun. | 22. okt. | Noram Drilling Co AS | |||
Archer Ltd | 5. nov. | 22. okt. | Norske Skog ASA | |||
Arctic Bioscience AS | 17. feb. | 22. okt. | Seabird Exploration PLC | |||
Arctic Fish Holding AS | 9. nov. | 22. okt. | TOMRA Systems ASA | |||
ArcticZymes Technologies ASA | 28. okt. | 23. okt. | MyBank ASA | |||
Arendals Fossekompani A/S | 12. nov. | 25. okt. | Aker Carbon Capture ASA | |||
Argeo AS | 10. nov. | 26. okt. | Aker Horizons Holding AS | |||
Arribatec Group ASA | 11. nov. | 26. okt. | Bonheur ASA | |||
Asetek A/S | 28. okt. | 26. okt. | Crayon Group Holding ASA | |||
Astrocast SA | 30. sep. | 26. okt. | Klaveness Combination Carriers | |||
Atea ASA | 21. okt. | 26. okt. | Norsk Hydro ASA | |||
Atlantic Sapphire ASA | 21. apr. | 26. okt. | Sparebanken More | |||
Atlantica Tender Drilling Ltd | 19. nov. | 26. okt. | TietoEVRY Oyj | |||
Aurora Eiendom AS | na | 27. okt. | 2020 Bulkers Ltd | |||
Aurskog Sparebank | 28. okt. | 27. okt. | Aker Solutions ASA | |||
Austevoll Seafood ASA | 11. nov. | 27. okt. | Axactor SE | |||
Avance Gas Holding Ltd | 26. nov. | 27. okt. | Bank Norwegian ASA | |||
Avenir LNG Ltd | na | 27. okt. | Carasent ASA | |||
Awilco Drilling PLC | 10. nov. | 27. okt. | Cloudberry Clean Energy ASA | |||
Awilco LNG AS | 26. nov. | 27. okt. | Elkem ASA | |||
Axactor SE | 27. okt. | 27. okt. | Equinor ASA | |||
Ayfie Group AS | 26. aug. | 27. okt. | Itera ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (2/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
B2Holding ASA | 4. nov. | 27. okt. | Komplett Bank ASA | |||
Bakkafrost P/F | 9. nov. | 27. okt. | Schibsted ASA | |||
Baltic Sea Properties AS | 18. nov. | 27. okt. | Sparebank 1 Ostfold Akershus | |||
Bank Norwegian ASA | 27. okt. | 27. okt. | Sparebanken Ost | |||
Barramundi Group Ltd | na | 27. okt. | Sparebanken Vest | |||
Belships ASA | 12. nov. | 27. okt. | Storebrand ASA | |||
Bergen Carbon Solutions AS | 16. mar. | 27. okt. | Voss Veksel OG Landmands B | |||
Bergenbio ASA | 16. nov. | 28. okt. | Airthings ASA | |||
BEWi ASA | 3. nov. | 28. okt. | Aker BP ASA | |||
Biofish Holding AS | na | 28. okt. | Aqualisbraemar ASA | |||
Black Sea Property AS | 27. mai. | 28. okt. | ArcticZymes Technologies ASA | |||
Bonheur ASA | 26. okt. | 28. okt. | Asetek A/S | |||
Borgestad ASA | 29. okt. | 28. okt. | Aurskog Sparebank | |||
Borr Drilling Ltd | 30. nov. | 28. okt. | BRAbank ASA | |||
Borregaard ASA | 21. okt. | 28. okt. | Kraft Bank ASA | |||
Bouvet ASA | 10. nov. | 28. okt. | Norwegian Air Shuttle ASA | |||
BRAbank ASA | 28. okt. | 28. okt. | Norwegian Energy Co ASA | |||
BW Energy Ltd | 23. nov. | 28. okt. | OKEA ASA | |||
BW Epic Kosan Ltd | 11. nov. | 28. okt. | Otovo AS | |||
BW Ideol AS | 14. des. | 28. okt. | Pareto Bank ASA | |||
BW LPG Ltd | 15. nov. | 28. okt. | Protector Forsikring ASA | |||
BW Offshore Ltd | 23. nov. | 28. okt. | Pyrum Innovations AG | |||
Byggma ASA | 4. nov. | 28. okt. | Q-Free ASA | |||
Cadeler A/S | 6. apr. | 28. okt. | Romsdal Sparebank | |||
Cambi ASA | 30. nov. | 28. okt. | Siem Offshore Inc | |||
Carasent ASA | 27. okt. | 28. okt. | Skandia GreenPower AS | |||
Carbon Transition ASA | 10. nov. | 28. okt. | Sogn Sparebank | |||
Castor Maritime Inc | 30. mar. | 28. okt. | SpareBank 1 Helgeland | |||
Chemical Tankers Inc | 12. okt. | 28. okt. | SpareBank 1 Nord Norge | |||
Circa Group AS | 25. nov. | 28. okt. | SpareBank 1 SR-Bank ASA | |||
Clean Seas Seafood Ltd | 28. feb. | 28. okt. | Telenor ASA | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 27. okt. | 28. okt. | TGS ASA | |||
Condalign AS | 21. okt. | 28. okt. | Vistin Pharma ASA | |||
Containership Co ASA/The | na | 28. okt. | Webstep AS | |||
ContextVision AB | 21. okt. | 29. okt. | Akastor ASA | |||
Crayon Group Holding ASA | 26. okt. | 29. okt. | Aker BioMarine ASA | |||
CrayoNano AS | 10. jun. | 29. okt. | Borgestad ASA | |||
CSAM Health Group AS | 26. nov. | 29. okt. | Kongsberg Automotive ASA | |||
Cyviz AS | 19. nov. | 29. okt. | Kongsberg Gruppen ASA | |||
Deep Value Driller AS | 16. nov. | 29. okt. | Magseis Fairfield ASA | |||
Desert Control AS | 25. feb. | 29. okt. | Orkla ASA | |||
DLT ASA | 25. nov. | 29. okt. | poLight ASA | |||
DNB Bank ASA | 21. okt. | 29. okt. | Scana ASA | |||
DNO ASA | 4. nov. | 29. okt. | Scatec ASA | |||
DOF ASA | 10. nov. | 29. okt. | Sparebank 1 Oestlandet | |||
DOF Installer ASA | 12. nov. | 29. okt. | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | |||
Dwellop AS | na | 29. okt. | SpareBank 1 SMN | |||
EAM Solar ASA | 16. nov. | 29. okt. | Sparebanken Sor | |||
Ecit AS | 16. nov. | 29. okt. | TECO 2030 ASA | |||
EcoOnline Holding AS | 16. nov. | 1. nov. | GC Rieber Shipping ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (3/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Eidesvik Offshore ASA | 17. nov. | 1. nov. | Induct AS | |||
Eiendomsspar AS | 30. nov. | 2. nov. | Hexagon Purus ASA | |||
Electromagnetic Geoservices AS | 11. nov. | 2. nov. | Ocean Yield ASA | |||
Elektro Importoren AS | 4. nov. | 2. nov. | Polarcus Ltd | |||
Elkem ASA | 27. okt. | 2. nov. | Self Storage Group ASA | |||
Elliptic Laboratories AS | 10. nov. | 3. nov. | BEWi ASA | |||
Elop AS | 2. des. | 3. nov. | Grieg Seafood ASA | |||
Elopak ASA | 4. nov. | 3. nov. | LINK Mobility Group Holding AS | |||
Empire Product Tankers Ltd | na | 3. nov. | Multiconsult ASA | |||
Endur ASA | 16. nov. | 3. nov. | Napatech A/S | |||
Ensurge Micropower ASA | 17. nov. | 3. nov. | NattoPharma ASA | |||
Entra ASA | 19. okt. | 3. nov. | Next Biometrics Group AS | |||
Envipco Holding NV | 18. nov. | 3. nov. | Norsk Titanium AS | |||
Eqology AS | 25. mai. | 3. nov. | Observe Medical ASA | |||
Equinor ASA | 27. okt. | 3. nov. | Odfjell SE | |||
Etman International ASA | 3. des. | 3. nov. | Philly Shipyard ASA | |||
Etrinell AS | na | 4. nov. | B2Holding ASA | |||
European Distributed Energy As | na | 4. nov. | Byggma ASA | |||
Europris ASA | 4. nov. | 4. nov. | DNO ASA | |||
Everfuel A/S | 16. nov. | 4. nov. | Elektro Importoren AS | |||
EXACT Therapeutics AS | 22. sep. | 4. nov. | Elopak ASA | |||
Fjord Line AS | 21. okt. | 4. nov. | Europris ASA | |||
Fjordkraft Holding ASA | 11. nov. | 4. nov. | Hexagon Composites ASA | |||
FLEX LNG Ltd | 26. nov. | 4. nov. | House of Control Group AS | |||
Flyr AS | 11. nov. | 4. nov. | ICE Group AS | |||
Freyr AS | na | 4. nov. | IDEX Biometrics ASA | |||
Frontline Ltd/Bermuda | 30. nov. | 4. nov. | Instabank ASA i | |||
Froy Asa | 11. nov. | 4. nov. | Kahoot! ASA | |||
Gaming Innovation Group Inc | 9. nov. | 4. nov. | Kid ASA | |||
GC Rieber Shipping ASA | 1. nov. | 4. nov. | Navamedic ASA | |||
Gentian Diagnostics ASA | 21. okt. | 4. nov. | Norcod AS | |||
GFjord Invest AS | na | 4. nov. | Polaris Media ASA | |||
Gigante Salmon AS | 1. apr. | 4. nov. | Prosafe SE | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 20. okt. | 4. nov. | Reach Subsea ASA | |||
GNP Energy AS | 28. apr. | 4. nov. | Sandnes Sparebank | |||
Golar LNG Ltd | 30. nov. | 4. nov. | Sonans Holding AS | |||
Golden Energy Offshore Service | 31. mai. | 4. nov. | Targovax AS | |||
Golden Ocean Group Ltd | 30. nov. | 4. nov. | Techstep ASA | |||
Goodbulk Ltd | 18. nov. | 5. nov. | AKVA Group ASA | |||
Goodtech ASA | 5. nov. | 5. nov. | Aprila Bank ASA | |||
Green Minerals AS | 22. okt. | 5. nov. | Archer Ltd | |||
Green Transition Holding AS | na | 5. nov. | Goodtech ASA | |||
Greenship Bulk Trust | na | 5. nov. | Hofseth BioCare ASA | |||
Grieg Seafood ASA | 3. nov. | 9. nov. | Arctic Fish Holding AS | |||
Grong Sparebank | 11. nov. | 9. nov. | Bakkafrost P/F | |||
Gulating Gruppen AS | na | 9. nov. | Gaming Innovation Group Inc | |||
Gyldendal ASA | 11. mar. | 9. nov. | Huddly AS | |||
Hafnia Ltd | 18. nov. | 9. nov. | Nordic Mining ASA | |||
Harmonychain AS | 15. mar. | 9. nov. | Nortel AS | |||
HAV Group ASA | 26. nov. | 9. nov. | Norway Royal Salmon ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (4/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Havila Kystruten AS | 6. des. | 9. nov. | NRC Group ASA | |||
Havila Shipping ASA | 19. nov. | 9. nov. | Ocean Sun AS | |||
Havyard Group ASA | 26. nov. | 9. nov. | Wallenius Wilhelmsen ASA | |||
Hexagon Composites ASA | 4. nov. | 10. nov. | Argeo AS | |||
Hexagon Purus ASA | 2. nov. | 10. nov. | Awilco Drilling PLC | |||
Himalaya Shipping Ltd | na | 10. nov. | Bouvet ASA | |||
HitecVision AS | 19. apr. | 10. nov. | Carbon Transition ASA | |||
Hofseth BioCare ASA | 5. nov. | 10. nov. | DOF ASA | |||
Holand og Setskog Sparebank | 22. okt. | 10. nov. | Elliptic Laboratories AS | |||
Horisont Energi AS | 31. mar. | 10. nov. | Mowi ASA | |||
House of Control Group AS | 4. nov. | 10. nov. | Questerre Energy Corp | |||
Huddlestock Fintech AS | 18. nov. | 10. nov. | Rana Gruber AS | |||
Huddly AS | 9. nov. | 10. nov. | Saga Pure ASA | |||
Hunter Group ASA | 25. nov. | 10. nov. | Salmones Camanchaca SA | |||
Hval Sjokoladefabrikk ASA | na | 10. nov. | Shelf Drilling Ltd | |||
Hydrogenpro AS | 22. nov. | 10. nov. | SmartCraft ASA | |||
Hynion AS | 15. feb. | 10. nov. | SpareBank 1 Nordmoere | |||
ICE Fish Farm AS | 11. nov. | 10. nov. | SpareBank 1 Sorost-Norge | |||
ICE Group AS | 4. nov. | 10. nov. | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | |||
Icelandic Salmon AS | 17. nov. | 11. nov. | Arribatec Group ASA | |||
IDEX Biometrics ASA | 4. nov. | 11. nov. | Austevoll Seafood ASA | |||
Independent Oil & Resources PL | 25. feb. | 11. nov. | BW Epic Kosan Ltd | |||
Induct AS | 1. nov. | 11. nov. | Electromagnetic Geoservices AS | |||
Insr Insurance Group ASA | 17. nov. | 11. nov. | Fjordkraft Holding ASA | |||
Instabank ASA i | 4. nov. | 11. nov. | Flyr AS | |||
Integrated Wind Solutions AS | 11. nov. | 11. nov. | Froy Asa | |||
Interoil Exploration and Produ | 26. nov. | 11. nov. | Grong Sparebank | |||
Itera ASA | 27. okt. | 11. nov. | ICE Fish Farm AS | |||
Jaren Sparebank | 11. nov. | 11. nov. | Integrated Wind Solutions AS | |||
Jinhui Shipping & Transportati | 30. nov. | 11. nov. | Jaren Sparebank | |||
Kahoot! ASA | 4. nov. | 11. nov. | Kalera AS | |||
Kalera AS | 11. nov. | 11. nov. | Leroy Seafood Group ASA | |||
Kid ASA | 4. nov. | 11. nov. | Maritime & Merchant Bank ASA | |||
Kingfish Company/The | 21. apr. | 11. nov. | NORBIT ASA | |||
Kitron ASA | 21. okt. | 11. nov. | North Energy ASA | |||
Klaveness Combination Carriers | 26. okt. | 11. nov. | NTS ASA | |||
KMC Properties ASA | 18. nov. | 11. nov. | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | |||
Komplett ASA | 24. nov. | 11. nov. | Pexip Holding ASA | |||
Komplett Bank ASA | 27. okt. | 11. nov. | Quantafuel ASA | |||
Kongsberg Automotive ASA | 29. okt. | 11. nov. | Romerike Sparebank | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 29. okt. | 11. nov. | SATS ASA | |||
Kraft Bank ASA | 28. okt. | 11. nov. | Sbanken ASA | |||
Kyoto Group AS | 28. feb. | 11. nov. | SD Standard Drilling PLC | |||
Leroy Seafood Group ASA | 11. nov. | 11. nov. | Selvaag Bolig ASA | |||
Lifecare AS | 20. apr. | 11. nov. | Skue Sparebank | |||
LINK Mobility Group Holding AS | 3. nov. | 11. nov. | Sunndal Sparebank | |||
Lionero AS | na | 11. nov. | Ultimovacs ASA | |||
Lumarine AS | na | 11. nov. | Veidekke ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (5/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Lytix Biopharma AS | 19. nov. | 12. nov. | AF Gruppen ASA | |||
M Vest Water AS | 31. mai. | 12. nov. | Arendals Fossekompani A/S | |||
Magnora ASA | 16. nov. | 12. nov. | Belships ASA | |||
Magseis Fairfield ASA | 29. okt. | 12. nov. | DOF Installer ASA | |||
Maritime & Merchant Bank ASA | 11. nov. | 12. nov. | Melhus Sparebank | |||
Medistim ASA | 22. okt. | 12. nov. | Nidaros Sparebank | |||
Melhus Sparebank | 12. nov. | 12. nov. | Okeanis Eco Tankers Corp | |||
Meltwater Holding BV | 23. nov. | 12. nov. | Pioneer Marine Inc | |||
Mentor Medier AS | 29. apr. | 12. nov. | R8 Property ASA | |||
Mercell Holding ASA | 24. nov. | 12. nov. | Seaway 7 ASA | |||
Mintra Holding AS | 15. nov. | 12. nov. | Smartoptics Group AS | |||
Mowi ASA | 10. nov. | 12. nov. | Statt Torsk AS | |||
MPC Container Ships AS | 18. nov. | 12. nov. | Tekna Holding AS | |||
MPC Energy Solutions NV | 30. nov. | 12. nov. | Volue ASA | |||
Multiconsult ASA | 3. nov. | 15. nov. | BW LPG Ltd | |||
MyBank ASA | 23. okt. | 15. nov. | Mintra Holding AS | |||
Maasoeval AS | 18. nov. | 15. nov. | Sparebank 68 Grader Nord | |||
Napatech A/S | 3. nov. | 16. nov. | Alternus Energy Group PLC | |||
NattoPharma ASA | 3. nov. | 16. nov. | Bergenbio ASA | |||
Navamedic ASA | 4. nov. | 16. nov. | Deep Value Driller AS | |||
Nekkar ASA | 25. nov. | 16. nov. | EAM Solar ASA | |||
NEL ASA | 21. okt. | 16. nov. | Ecit AS | |||
Net1 International Holdings AS | 15. okt. | 16. nov. | EcoOnline Holding AS | |||
Netoil Capital Ltd | 27. mai. | 16. nov. | Endur ASA | |||
Next Biometrics Group AS | 3. nov. | 16. nov. | Everfuel A/S | |||
NHST Media Group AS | 21. okt. | 16. nov. | Magnora ASA | |||
Nidaros Sparebank | 12. nov. | 16. nov. | Salmon Evolution ASA | |||
Noram Drilling Co AS | 22. okt. | 16. nov. | Tysnes Sparebank | |||
NORBIT ASA | 11. nov. | 17. nov. | Eidesvik Offshore ASA | |||
Norcod AS | 4. nov. | 17. nov. | Ensurge Micropower ASA | |||
Norda ASA | 21. jun. | 17. nov. | Icelandic Salmon AS | |||
Nordavind AS | na | 17. nov. | Insr Insurance Group ASA | |||
Nordhealth AS | 30. nov. | 17. nov. | PCI Biotech Holding ASA | |||
Nordic Aqua Partners A/S | 17. mar. | 17. nov. | PhotoCure ASA | |||
Nordic Halibut AS | 29. nov. | 17. nov. | Play Magnus AS | |||
Nordic Mining ASA | 9. nov. | 17. nov. | Salmar ASA | |||
Nordic Nanovector ASA | 18. nov. | 17. nov. | Softox Solutions AS | |||
Nordic Semiconductor ASA | 21. okt. | 17. nov. | Solon Eiendom ASA | |||
Nordic Unmanned AS | 19. nov. | 17. nov. | Subsea 7 SA | |||
Norpalm AS | na | 17. nov. | Vaccibody AS | |||
Norse Atlantic ASA | 29. apr. | 18. nov. | ADS Maritime Holding PLC | |||
Norsk Hydro ASA | 26. okt. | 18. nov. | Baltic Sea Properties AS | |||
Norsk Marin Fisk AS | na | 18. nov. | Envipco Holding NV | |||
Norsk Solar AS | 19. aug. | 18. nov. | Goodbulk Ltd | |||
Norsk Titanium AS | 3. nov. | 18. nov. | Hafnia Ltd | |||
Norske Skog ASA | 22. okt. | 18. nov. | Huddlestock Fintech AS | |||
Nortel AS | 9. nov. | 18. nov. | KMC Properties ASA | |||
North Energy ASA | 11. nov. | 18. nov. | MPC Container Ships AS | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (6/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Northern Drilling Ltd | 26. nov. | 18. nov. | Maasoeval AS | |||
Northern Ocean Ltd | 26. nov. | 18. nov. | Nordic Nanovector ASA | |||
Norway Royal Salmon ASA | 9. nov. | 18. nov. | Sikri Holding AS | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 28. okt. | 19. nov. | American Shipping Co ASA | |||
Norwegian Energy Co ASA | 28. okt. | 19. nov. | Atlantica Tender Drilling Ltd | |||
Norwegian Property ASA | 21. okt. | 19. nov. | Cyviz AS | |||
NRC Group ASA | 9. nov. | 19. nov. | Havila Shipping ASA | |||
NTS ASA | 11. nov. | 19. nov. | Lytix Biopharma AS | |||
Observe Medical ASA | 3. nov. | 19. nov. | Nordic Unmanned AS | |||
Ocean Sun AS | 9. nov. | 19. nov. | Orn Software AS | |||
Ocean Yield ASA | 2. nov. | 22. nov. | Hydrogenpro AS | |||
Oceanteam ASA | 8. apr. | 22. nov. | Panoro Energy ASA | |||
Odfjell Drilling Ltd | 25. nov. | 23. nov. | BW Energy Ltd | |||
Odfjell SE | 3. nov. | 23. nov. | BW Offshore Ltd | |||
OKEA ASA | 28. okt. | 23. nov. | Meltwater Holding BV | |||
Okeanis Eco Tankers Corp | 12. nov. | 24. nov. | Komplett ASA | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 11. nov. | 24. nov. | Mercell Holding ASA | |||
Omaken Sports AS | na | 24. nov. | Seadrill Ltd | |||
On & Offshore Holding AS | na | 25. nov. | Adevinta ASA | |||
Orkla ASA | 29. okt. | 25. nov. | Akobo Minerals AB | |||
Orn Software AS | 19. nov. | 25. nov. | Anora Group Oyj | |||
Otello Corp ASA | 21. okt. | 25. nov. | Circa Group AS | |||
Otovo AS | 28. okt. | 25. nov. | DLT ASA | |||
Panoro Energy ASA | 22. nov. | 25. nov. | Hunter Group ASA | |||
Pareto Bank ASA | 28. okt. | 25. nov. | Nekkar ASA | |||
PatientSky Group AS | 13. apr. | 25. nov. | Odfjell Drilling Ltd | |||
PCI Biotech Holding ASA | 17. nov. | 25. nov. | Solstad Offshore ASA | |||
Petrolia Norway AS | 4. feb. | 26. nov. | Avance Gas Holding Ltd | |||
Petrolia SE | 25. feb. | 26. nov. | Awilco LNG AS | |||
PetroNor E&P Ltd | 30. nov. | 26. nov. | CSAM Health Group AS | |||
Pexip Holding ASA | 11. nov. | 26. nov. | FLEX LNG Ltd | |||
PGS ASA | 21. okt. | 26. nov. | HAV Group ASA | |||
Philly Shipyard ASA | 3. nov. | 26. nov. | Havyard Group ASA | |||
PhotoCure ASA | 17. nov. | 26. nov. | Interoil Exploration and Produ | |||
Pioneer Marine Inc | 12. nov. | 26. nov. | Northern Drilling Ltd | |||
Play Magnus AS | 17. nov. | 26. nov. | Northern Ocean Ltd | |||
Playsafe Holding AS | na | 26. nov. | Romreal Ltd | |||
Polarcus Ltd | 2. nov. | 29. nov. | Nordic Halibut AS | |||
Polaris Media ASA | 4. nov. | 30. nov. | Aega ASA | |||
poLight ASA | 29. okt. | 30. nov. | Borr Drilling Ltd | |||
PROPR AS | 15. okt. | 30. nov. | Cambi ASA | |||
Prosafe SE | 4. nov. | 30. nov. | Eiendomsspar AS | |||
Protector Forsikring ASA | 28. okt. | 30. nov. | Frontline Ltd/Bermuda | |||
Proximar Seafood AS | 26. aug. | 30. nov. | Golar LNG Ltd | |||
Pryme BV | 29. apr. | 30. nov. | Golden Ocean Group Ltd | |||
Pyrum Innovations AG | 28. okt. | 30. nov. | Jinhui Shipping & Transportati | |||
Q-Free ASA | 28. okt. | 30. nov. | MPC Energy Solutions NV | |||
Quantafuel ASA | 11. nov. | 30. nov. | Nordhealth AS | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q3 2021 | (7/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Questback Group AS | 30. nov. | 30. nov. | PetroNor E&P Ltd | |||
Questerre Energy Corp | 10. nov. | 30. nov. | Questback Group AS | |||
R8 Property ASA | 12. nov. | 30. nov. | SAS AB | |||
RAK Petroleum PLC | 31. mar. | 30. nov. | Victoria Eiendom AS | |||
Rana Gruber AS | 10. nov. | 2. des. | Elop AS | |||
Reach Subsea ASA | 4. nov. | 3. des. | Andfjord Salmon AS | |||
REC Silicon ASA | 20. okt. | 3. des. | Etman International ASA | |||
River Tech PLC | 29. apr. | 6. des. | Havila Kystruten AS | |||
Romerike Sparebank | 11. nov. | 8. des. | Skitude Holding AS | |||
Romreal Ltd | 26. nov. | 14. des. | BW Ideol AS | |||
Romsdal Sparebank | 28. okt. | 27. jan. | Stolt-Nielsen Ltd | |||
Saga Pure ASA | 10. nov. | 4. feb. | Petrolia Norway AS | |||
Salmar ASA | 17. nov. | 9. feb. | Treasure ASA | |||
Salmon Evolution ASA | 16. nov. | 10. feb. | Western Bulk Chartering AS | |||
Salmones Camanchaca SA | 10. nov. | 15. feb. | Hynion AS | |||
Sandnes Sparebank | 4. nov. | 17. feb. | Arctic Bioscience AS | |||
SAS AB | 30. nov. | 24. feb. | Vow Green Metals AS | |||
SATS ASA | 11. nov. | 25. feb. | Desert Control AS | |||
