Hovedvalutaer 2016
Tabellen viser daglige kurser året 2016 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2016
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato  | USD  | EUR  | SEK  | DKK  | GBP  | CHF  | JPY  | CAD  | ISK  | AUD  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2016  | 8.6456  | 9.0865  | 94.84  | 122.23  | 10.61  | 845.20  | 7.3850  | 6.4087  | 7.6136  | 6.2417  | 
29.12.2016  | 8.6928  | 9.0857  | 94.78  | 122.21  | 10.66  | 847.83  | 7.4700  | 6.4267  | 7.6129  | 6.2619  | 
28.12.2016  | 8.6966  | 9.1010  | 94.41  | 122.40  | 10.68  | 846.55  | 7.4007  | 6.4080  | 7.6713  | 6.2681  | 
27.12.2016  | 8.7107  | 9.0975  | 94.44  | 122.37  | 10.70  | 846.93  | 7.4241  | 6.4412  | 7.6675  | 6.2643  | 
23.12.2016  | 8.7168  | 9.0995  | 94.47  | 122.40  | 10.71  | 849.67  | 7.4211  | 6.4634  | 7.6692  | 6.2887  | 
22.12.2016  | 8.6827  | 9.0647  | 94.17  | 121.94  | 10.74  | 846.18  | 7.3801  | 6.4654  | 7.6493  | 6.2780  | 
21.12.2016  | 8.6788  | 9.0338  | 92.90  | 121.52  | 10.73  | 844.65  | 7.3806  | 6.4954  | 7.6264  | 6.2934  | 
20.12.2016  | 8.6932  | 9.0340  | 92.68  | 121.52  | 10.76  | 845.72  | 7.3746  | 6.4824  | 7.6106  | 6.3100  | 
19.12.2016  | 8.6393  | 9.0410  | 92.53  | 121.62  | 10.79  | 842.78  | 7.3620  | 6.4770  | 7.5973  | 6.3037  | 
16.12.2016  | 8.6570  | 9.0457  | 92.34  | 121.68  | 10.77  | 841.87  | 7.3228  | 6.4944  | 7.5892  | 6.3616  | 
15.12.2016  | 8.6086  | 9.0253  | 92.66  | 121.39  | 10.80  | 840.60  | 7.3171  | 6.4719  | 7.5369  | 6.3794  | 
14.12.2016  | 8.4250  | 8.9735  | 92.13  | 120.68  | 10.67  | 833.00  | 7.3274  | 6.4232  | 7.5574  | 6.3183  | 
13.12.2016  | 8.4249  | 8.9658  | 91.96  | 120.56  | 10.68  | 831.51  | 7.3088  | 6.4153  | 7.5726  | 6.3081  | 
12.12.2016  | 8.4654  | 8.9445  | 92.11  | 120.27  | 10.66  | 831.57  | 7.3085  | 6.4511  | 7.5550  | 6.3131  | 
09.12.2016  | 8.4447  | 8.9700  | 92.46  | 120.59  | 10.61  | 831.01  | 7.3811  | 6.4026  | 7.5829  | 6.3103  | 
08.12.2016  | 8.3635  | 9.0025  | 92.16  | 121.02  | 10.57  | 830.78  | 7.3609  | 6.3247  | 7.5873  | 6.2630  | 
07.12.2016  | 8.4250  | 9.0251  | 92.32  | 121.31  | 10.64  | 833.53  | 7.3621  | 6.3401  | 7.6076  | 6.2565  | 
06.12.2016  | 8.3672  | 9.0023  | 91.72  | 121.01  | 10.67  | 831.73  | 7.3493  | 6.3108  | 7.5934  | 6.2298  | 
05.12.2016  | 8.4607  | 8.9751  | 91.72  | 120.63  | 10.74  | 835.21  | 7.4269  | 6.3493  | 7.5508  | 6.2943  | 
02.12.2016  | 8.4256  | 8.9910  | 91.57  | 120.84  | 10.63  | 833.81  | 7.3961  | 6.3286  | 7.5586  | 6.2488  | 
01.12.2016  | 8.4875  | 9.0086  | 91.93  | 121.08  | 10.64  | 836.12  | 7.4347  | 6.3366  | 7.5606  | 6.2829  | 
30.11.2016  | 8.5424  | 9.0780  | 93.05  | 122.01  | 10.66  | 841.53  | 7.5798  | 6.3557  | 7.6061  | 6.3893  | 
29.11.2016  | 8.5567  | 9.0744  | 92.91  | 121.99  | 10.61  | 844.27  | 7.6195  | 6.3725  | 7.5874  | 6.3966  | 
28.11.2016  | 8.5320  | 9.0900  | 92.79  | 122.20  | 10.66  | 845.67  | 7.6185  | 6.3291  | 7.5877  | 6.3849  | 
25.11.2016  | 8.5691  | 9.0712  | 92.78  | 121.95  | 10.65  | 843.91  | 7.5752  | 6.3581  | 7.5722  | 6.3836  | 
24.11.2016  | 8.6336  | 9.0972  | 92.86  | 122.29  | 10.72  | 848.26  | 7.6208  | 6.3827  | 7.5810  | 6.3634  | 
23.11.2016  | 8.5358  | 9.0667  | 92.60  | 121.86  | 10.59  | 843.46  | 7.6858  | 6.3522  | 7.5378  | 6.3476  | 
22.11.2016  | 8.5396  | 9.0665  | 92.62  | 121.85  | 10.65  | 844.75  | 7.6975  | 6.3674  | 7.5298  | 6.3069  | 
21.11.2016  | 8.5507  | 9.0902  | 92.66  | 122.18  | 10.56  | 847.70  | 7.7089  | 6.3548  | 7.5466  | 6.2818  | 
18.11.2016  | 8.5734  | 9.0895  | 92.52  | 122.16  | 10.63  | 848.10  | 7.7426  | 6.3293  | 7.5159  | 6.3293  | 
17.11.2016  | 8.4829  | 9.0903  | 92.41  | 122.13  | 10.57  | 847.19  | 7.7810  | 6.3194  | 7.5087  | 6.3397  | 
16.11.2016  | 8.4391  | 9.0357  | 91.85  | 121.40  | 10.53  | 842.06  | 7.7105  | 6.2765  | 7.4399  | 6.3483  | 
15.11.2016  | 8.4447  | 9.0958  | 92.47  | 122.19  | 10.53  | 847.44  | 7.8098  | 6.2477  | 7.4825  | 6.3745  | 
14.11.2016  | 8.4532  | 9.1142  | 92.52  | 122.47  | 10.56  | 851.79  | 7.8510  | 6.2328  | 7.4774  | 6.3809  | 
11.11.2016  | 8.3683  | 9.1265  | 92.39  | 122.64  | 10.52  | 848.71  | 7.8428  | 6.2003  | 7.4754  | 6.3603  | 
10.11.2016  | 8.2676  | 9.0365  | 91.45  | 121.42  | 10.28  | 840.03  | 7.8269  | 6.1747  | 7.3884  | 6.3565  | 
09.11.2016  | 8.2143  | 9.1318  | 91.32  | 122.69  | 10.18  | 845.18  | 7.9503  | 6.1454  | 7.4520  | 6.3057  | 
08.11.2016  | 8.2325  | 9.1019  | 91.45  | 122.32  | 10.23  | 844.88  | 7.8840  | 6.1609  | 7.4143  | 6.3452  | 
07.11.2016  | 8.1920  | 9.0595  | 91.00  | 121.76  | 10.16  | 838.06  | 7.8437  | 6.1180  | 7.3719  | 6.2951  | 
04.11.2016  | 8.1841  | 9.0827  | 91.32  | 122.07  | 10.20  | 839.65  | 7.9288  | 6.1028  | 7.3777  | 6.2793  | 
03.11.2016  | 8.1757  | 9.0914  | 91.84  | 122.18  | 10.10  | 842.25  | 7.9646  | 6.1170  | 7.3698  | 6.2736  | 
02.11.2016  | 8.1928  | 9.0727  | 91.57  | 121.96  | 10.05  | 843.23  | 7.9043  | 6.1275  | 7.3524  | 6.2548  | 
01.11.2016  | 8.2674  | 9.0817  | 91.90  | 122.09  | 10.13  | 836.61  | 7.8790  | 6.1727  | 7.3449  | 6.3390  | 
31.10.2016  | 8.2543  | 9.0475  | 91.59  | 121.63  | 10.05  | 835.20  | 7.8672  | 6.1611  | 7.2960  | 6.2836  | 
28.10.2016  | 8.2688  | 9.0237  | 91.33  | 121.31  | 10.06  | 832.54  | 7.8496  | 6.1756  | 7.2540  | 6.2632  | 
27.10.2016  | 8.2869  | 9.0336  | 92.94  | 121.44  | 10.12  | 834.03  | 7.9187  | 6.1905  | 7.2609  | 6.3167  | 
26.10.2016  | 8.2565  | 9.0045  | 92.61  | 121.05  | 10.05  | 831.22  | 7.9245  | 6.1895  | 7.2324  | 6.3563  | 
25.10.2016  | 8.2633  | 8.9880  | 92.66  | 120.82  | 10.10  | 830.57  | 7.9112  | 6.1928  | 7.2043  | 6.3012  | 
24.10.2016  | 8.2399  | 8.9683  | 92.43  | 120.55  | 10.07  | 829.01  | 7.9382  | 6.1808  | 7.1773  | 6.2875  | 
21.10.2016  | 8.1986  | 8.9430  | 92.25  | 120.21  | 10.04  | 824.56  | 7.8863  | 6.1921  | 7.1426  | 6.2666  | 
20.10.2016  | 8.1518  | 8.9393  | 92.18  | 120.13  | 10.01  | 823.00  | 7.8564  | 6.1932  | 7.1313  | 6.2431  | 
19.10.2016  | 8.1652  | 8.9670  | 92.49  | 120.51  | 10.02  | 824.93  | 7.8807  | 6.2247  | 7.1455  | 6.2648  | 
18.10.2016  | 8.1540  | 8.9833  | 92.68  | 120.72  | 9.9797  | 825.39  | 7.8381  | 6.2335  | 7.1379  | 6.2627  | 
17.10.2016  | 8.2320  | 9.0470  | 93.29  | 121.61  | 10.03  | 832.06  | 7.9088  | 6.2583  | 7.1846  | 6.2604  | 
14.10.2016  | 8.1840  | 9.0188  | 92.98  | 121.23  | 9.9886  | 828.51  | 7.8723  | 6.1993  | 7.1457  | 6.2096  | 
13.10.2016  | 8.2406  | 9.0762  | 93.13  | 122.01  | 10.03  | 833.14  | 7.9336  | 6.1994  | 7.1804  | 6.1965  | 
12.10.2016  | 8.1727  | 9.0300  | 92.69  | 121.36  | 10.02  | 826.78  | 7.8902  | 6.1832  | 7.1240  | 6.2010  | 
11.10.2016  | 8.1118  | 9.0187  | 93.45  | 121.21  | 9.9710  | 824.29  | 7.8073  | 6.1488  | 7.0951  | 6.1305  | 
10.10.2016  | 8.1079  | 9.0638  | 93.79  | 121.82  | 10.03  | 828.61  | 7.8603  | 6.1157  | 7.1175  | 6.1575  | 
07.10.2016  | 8.0936  | 8.9952  | 93.48  | 120.90  | 10.07  | 824.11  | 7.7883  | 6.1100  | 7.0554  | 6.1313  | 
06.10.2016  | 8.0366  | 8.9970  | 93.41  | 120.91  | 10.22  | 823.68  | 7.7573  | 6.0895  | 7.0512  | 6.0946  | 
05.10.2016  | 8.0100  | 8.9848  | 93.48  | 120.74  | 10.17  | 819.02  | 7.7767  | 6.0693  | 7.0328  | 6.0896  | 
04.10.2016  | 8.0123  | 8.9521  | 93.18  | 120.27  | 10.24  | 819.59  | 7.8299  | 6.0849  | 7.0108  | 6.1306  | 
03.10.2016  | 8.0030  | 8.9858  | 93.35  | 120.68  | 10.32  | 823.18  | 7.9011  | 6.0978  | 7.0248  | 6.1267  | 
30.09.2016  | 8.0629  | 9.0393  | 93.96  | 121.29  | 10.45  | 834.76  | 7.9942  | 6.1243  | 7.0594  | 6.1363  | 
29.09.2016  | 8.0442  | 9.0248  | 93.84  | 121.10  | 10.48  | 827.85  | 7.9199  | 6.1399  | 7.0396  | 6.1655  | 
28.09.2016  | 8.1282  | 9.1028  | 94.39  | 122.16  | 10.58  | 835.89  | 8.0829  | 6.1542  | 7.0970  | 6.2461  | 
27.09.2016  | 8.0945  | 9.1015  | 94.84  | 122.14  | 10.51  | 834.23  | 8.0287  | 6.1469  | 7.0886  | 6.2162  | 
26.09.2016  | 8.1337  | 9.1293  | 95.16  | 122.46  | 10.53  | 837.83  | 8.0651  | 6.1752  | 7.1074  | 6.1975  | 
23.09.2016  | 8.1243  | 9.1073  | 95.10  | 122.17  | 10.59  | 837.64  | 8.0534  | 6.2205  | 7.0828  | 6.2155  | 
22.09.2016  | 8.2197  | 9.2283  | 96.30  | 123.79  | 10.74  | 846.61  | 8.1837  | 6.3013  | 7.1835  | 6.2959  | 
21.09.2016  | 8.3028  | 9.2510  | 96.51  | 124.11  | 10.77  | 847.22  | 8.1201  | 6.3041  | 7.2020  | 6.2831  | 
20.09.2016  | 8.2568  | 9.2493  | 96.63  | 124.14  | 10.78  | 843.91  | 8.1316  | 6.2616  | 7.1854  | 6.2426  | 
19.09.2016  | 8.2833  | 9.2458  | 96.76  | 124.13  | 10.81  | 845.41  | 8.1105  | 6.2955  | 7.1888  | 6.2427  | 
16.09.2016  | 8.2418  | 9.2580  | 97.04  | 124.33  | 10.90  | 847.40  | 8.0881  | 6.2640  | 7.1912  | 6.1949  | 
15.09.2016  | 8.2755  | 9.2891  | 97.16  | 124.78  | 10.94  | 847.62  | 8.0794  | 6.2520  | 7.2010  | 6.1681  | 
14.09.2016  | 8.2393  | 9.2552  | 96.86  | 124.33  | 10.90  | 843.93  | 7.9784  | 6.2740  | 7.1808  | 6.1725  | 
13.09.2016  | 8.2422  | 9.2593  | 97.11  | 124.39  | 10.98  | 847.88  | 8.0917  | 6.3021  | 7.1868  | 6.2076  | 
12.09.2016  | 8.2583  | 9.2898  | 97.28  | 124.81  | 10.96  | 848.05  | 8.0608  | 6.3217  | 7.2031  | 6.2189  | 
09.09.2016  | 8.2038  | 9.2465  | 97.16  | 124.23  | 10.92  | 843.75  | 8.0256  | 6.3391  | 7.1605  | 6.2648  | 
08.09.2016  | 8.1573  | 9.1843  | 96.75  | 123.38  | 10.88  | 841.31  | 8.0249  | 6.3400  | 7.1140  | 6.2889  | 
07.09.2016  | 8.1790  | 9.1997  | 96.54  | 123.62  | 10.97  | 843.46  | 8.0621  | 6.3697  | 7.1106  | 6.2762  | 
06.09.2016  | 8.2650  | 9.2180  | 96.59  | 123.88  | 11.03  | 843.88  | 7.9917  | 6.4082  | 7.1225  | 6.3140  | 
05.09.2016  | 8.2863  | 9.2608  | 96.77  | 124.46  | 11.03  | 847.10  | 8.0084  | 6.3955  | 7.1569  | 6.2972  | 
02.09.2016  | 8.3348  | 9.3258  | 97.35  | 125.33  | 11.06  | 849.88  | 8.0397  | 6.3612  | 7.1920  | 6.2849  | 
01.09.2016  | 8.3417  | 9.3018  | 97.18  | 124.98  | 10.97  | 848.25  | 8.0776  | 6.3684  | 7.1600  | 6.2951  | 
31.08.2016  | 8.3458  | 9.2947  | 97.70  | 124.86  | 10.92  | 848.75  | 8.0815  | 6.3730  | 7.1137  | 6.2631  | 
30.08.2016  | 8.2947  | 9.2685  | 97.74  | 124.50  | 10.84  | 847.18  | 8.1106  | 6.3641  | 7.0705  | 6.2695  | 
29.08.2016  | 8.2924  | 9.2842  | 97.77  | 124.69  | 10.87  | 848.33  | 8.1028  | 6.3761  | 7.0875  | 6.2628  | 
26.08.2016  | 8.2092  | 9.2739  | 97.78  | 124.56  | 10.85  | 850.17  | 8.1692  | 6.3659  | 7.0423  | 6.2673  | 
25.08.2016  | 8.2007  | 9.2380  | 97.64  | 124.11  | 10.83  | 848.31  | 8.1655  | 6.3519  | 7.0097  | 6.2559  | 
24.08.2016  | 8.2188  | 9.2823  | 98.02  | 124.72  | 10.82  | 852.57  | 8.1950  | 6.3532  | 7.0375  | 6.2442  | 
23.08.2016  | 8.2094  | 9.3037  | 98.11  | 125.00  | 10.80  | 854.70  | 8.2020  | 6.3602  | 7.0485  | 6.2732  | 
22.08.2016  | 8.2507  | 9.3084  | 97.92  | 125.08  | 10.77  | 856.06  | 8.1877  | 6.3838  | 7.0492  | 6.2685  | 
19.08.2016  | 8.1555  | 9.2516  | 97.60  | 124.32  | 10.73  | 853.80  | 8.1474  | 6.3732  | 7.0013  | 6.2369  | 
18.08.2016  | 8.1735  | 9.2483  | 97.46  | 124.28  | 10.67  | 851.41  | 8.1841  | 6.3788  | 6.9910  | 6.3030  | 
17.08.2016  | 8.2082  | 9.2432  | 97.46  | 124.21  | 10.69  | 851.91  | 8.1341  | 6.3765  | 6.9943  | 6.2985  | 
16.08.2016  | 8.2030  | 9.2166  | 97.28  | 123.88  | 10.58  | 846.88  | 8.1740  | 6.3546  | 6.9751  | 6.3230  | 
15.08.2016  | 8.2280  | 9.1882  | 97.29  | 123.50  | 10.64  | 843.98  | 8.1345  | 6.3559  | 6.9449  | 6.3138  | 
12.08.2016  | 8.2411  | 9.1822  | 97.33  | 123.43  | 10.68  | 845.85  | 8.0740  | 6.3542  | 6.9340  | 6.3362  | 
11.08.2016  | 8.2790  | 9.2443  | 97.90  | 124.29  | 10.77  | 849.39  | 8.1719  | 6.3404  | 6.9650  | 6.3852  | 
10.08.2016  | 8.3913  | 9.3492  | 98.51  | 125.69  | 10.93  | 856.30  | 8.2722  | 6.4200  | 7.0391  | 6.4558  | 
09.08.2016  | 8.4943  | 9.4070  | 98.95  | 126.49  | 11.02  | 863.98  | 8.2952  | 6.4426  | 7.0629  | 6.4849  | 
08.08.2016  | 8.5089  | 9.4300  | 99.18  | 126.81  | 11.10  | 867.77  | 8.3290  | 6.4576  | 7.0795  | 6.4757  | 
05.08.2016  | 8.4338  | 9.3965  | 99.02  | 126.35  | 11.07  | 866.47  | 8.3469  | 6.4748  | 7.0352  | 6.4522  | 
04.08.2016  | 8.4797  | 9.4374  | 98.99  | 126.88  | 11.27  | 871.00  | 8.3502  | 6.4802  | 7.0584  | 6.4399  | 
03.08.2016  | 8.4486  | 9.4645  | 99.10  | 127.23  | 11.24  | 873.56  | 8.3484  | 6.4331  | 7.1347  | 6.4121  | 
02.08.2016  | 8.4887  | 9.4924  | 99.03  | 127.61  | 11.22  | 877.33  | 8.2962  | 6.4752  | 7.1613  | 6.4077  | 
01.08.2016  | 8.4410  | 9.4231  | 98.60  | 126.68  | 11.18  | 870.16  | 8.2327  | 6.4679  | 7.1085  | 6.4088  | 
29.07.2016  | 8.5644  | 9.4966  | 99.31  | 127.66  | 11.29  | 875.03  | 8.2804  | 6.5035  | 7.1447  | 6.4314  | 
28.07.2016  | 8.5158  | 9.4436  | 98.98  | 126.93  | 11.23  | 864.33  | 8.1382  | 6.4830  | 7.0947  | 6.4154  | 
27.07.2016  | 8.5790  | 9.4287  | 99.10  | 126.74  | 11.24  | 863.64  | 8.1209  | 6.4980  | 7.0571  | 6.4098  | 
26.07.2016  | 8.5754  | 9.4402  | 99.33  | 126.89  | 11.22  | 870.02  | 8.2194  | 6.4898  | 7.0498  | 6.4474  | 
25.07.2016  | 8.5579  | 9.3867  | 98.89  | 126.18  | 11.23  | 865.79  | 8.0606  | 6.5077  | 6.9889  | 6.4034  | 
22.07.2016  | 8.5136  | 9.3858  | 98.94  | 126.19  | 11.27  | 863.58  | 8.0340  | 6.4898  | 6.9675  | 6.3703  | 
21.07.2016  | 8.4867  | 9.3680  | 98.91  | 125.94  | 11.25  | 861.02  | 7.9167  | 6.5074  | 6.9492  | 6.3586  | 
20.07.2016  | 8.5148  | 9.3573  | 98.68  | 125.79  | 11.14  | 862.56  | 8.0215  | 6.5280  | 6.9412  | 6.3780  | 
19.07.2016  | 8.4551  | 9.3568  | 98.75  | 125.79  | 11.17  | 860.09  | 7.9803  | 6.5117  | 6.9407  | 6.3553  | 
18.07.2016  | 8.4501  | 9.3436  | 98.81  | 125.62  | 11.17  | 859.23  | 7.9982  | 6.5269  | 6.9186  | 6.4149  | 
15.07.2016  | 8.3895  | 9.3366  | 98.73  | 125.55  | 11.24  | 854.59  | 7.9346  | 6.5012  | 6.8955  | 6.4032  | 
14.07.2016  | 8.3964  | 9.3246  | 99.04  | 125.37  | 11.09  | 853.76  | 7.9579  | 6.4990  | 6.8780  | 6.4077  | 
13.07.2016  | 8.4577  | 9.3529  | 98.84  | 125.75  | 11.24  | 856.08  | 8.1105  | 6.4748  | 6.8946  | 6.4206  | 
12.07.2016  | 8.4701  | 9.3929  | 99.05  | 126.30  | 11.09  | 862.49  | 8.1971  | 6.4798  | 6.9107  | 6.4369  | 
11.07.2016  | 8.5207  | 9.4081  | 99.28  | 126.45  | 11.03  | 866.94  | 8.3676  | 6.5310  | 6.9282  | 6.4344  | 
08.07.2016  | 8.4948  | 9.4135  | 99.22  | 126.51  | 10.98  | 868.37  | 8.4483  | 6.5297  | 6.9131  | 6.3639  | 
07.07.2016  | 8.4657  | 9.3779  | 99.01  | 126.02  | 10.97  | 867.25  | 8.4060  | 6.5385  | 6.8804  | 6.3480  | 
06.07.2016  | 8.4457  | 9.3464  | 98.89  | 125.62  | 10.92  | 863.35  | 8.3629  | 6.4910  | 6.8500  | 6.2866  | 
05.07.2016  | 8.3304  | 9.2704  | 98.66  | 124.59  | 10.98  | 857.43  | 8.1742  | 6.4699  | 6.7906  | 6.2498  | 
04.07.2016  | 8.3450  | 9.2792  | 98.77  | 124.70  | 11.08  | 856.38  | 8.1248  | 6.4803  | 6.7956  | 6.2700  | 
01.07.2016  | 8.3757  | 9.2882  | 98.89  | 124.87  | 11.13  | 857.33  | 8.1523  | 6.4632  | 6.7894  | 6.2470  | 
30.06.2016  | 8.3985  | 9.3286  | 99.11  | 125.41  | 11.29  | 856.68  | 8.1833  | 6.4811  | 6.7999  | 6.2439  | 
29.06.2016  | 8.4693  | 9.3759  | 99.53  | 126.06  | 11.30  | 862.41  | 8.2813  | 6.5043  | 6.8111  | 6.2643  | 
28.06.2016  | 8.5081  | 9.4197  | 100.03  | 126.66  | 11.33  | 870.88  | 8.3371  | 6.5482  | 6.8280  | 6.2989  | 
27.06.2016  | 8.5285  | 9.4175  | 100.07  | 126.65  | 11.46  | 875.84  | 8.3629  | 6.5437  | 6.8184  | 6.3294  | 
24.06.2016  | 8.5420  | 9.4257  | 100.05  | 126.76  | 11.67  | 874.71  | 8.3573  | 6.5516  | 6.8129  | 6.2890  | 
23.06.2016  | 8.2606  | 9.3671  | 100.49  | 125.93  | 12.18  | 862.05  | 7.9109  | 6.4544  | 6.7740  | 6.2223  | 
22.06.2016  | 8.2934  | 9.3479  | 100.34  | 125.69  | 12.18  | 863.49  | 7.9332  | 6.4916  | 6.7421  | 6.2105  | 
21.06.2016  | 8.2695  | 9.3780  | 100.39  | 126.12  | 12.16  | 861.36  | 7.9187  | 6.4709  | 6.7566  | 6.1893  | 
20.06.2016  | 8.2861  | 9.3952  | 100.41  | 126.35  | 12.07  | 863.72  | 7.9179  | 6.4551  | 6.7203  | 6.1678  | 
17.06.2016  | 8.3962  | 9.4352  | 100.61  | 126.89  | 11.96  | 871.02  | 8.0500  | 6.4928  | 6.7958  | 6.1976  | 
16.06.2016  | 8.3132  | 9.3835  | 100.11  | 126.20  | 11.76  | 867.72  | 8.0158  | 6.4132  | 6.7694  | 6.1114  | 
15.06.2016  | 8.3431  | 9.3651  | 100.52  | 125.96  | 11.82  | 864.91  | 7.8470  | 6.4938  | 6.7482  | 6.1612  | 
14.06.2016  | 8.2969  | 9.3435  | 100.25  | 125.66  | 11.74  | 860.18  | 7.8465  | 6.4675  | 6.7268  | 6.1376  | 
13.06.2016  | 8.2616  | 9.3046  | 99.73  | 125.14  | 11.71  | 857.32  | 7.7940  | 6.4607  | 6.6963  | 6.1074  | 
10.06.2016  | 8.1797  | 9.2442  | 99.67  | 124.32  | 11.82  | 848.47  | 7.6495  | 6.4257  | 6.6504  | 6.0664  | 
09.06.2016  | 8.0935  | 9.2254  | 99.88  | 124.06  | 11.75  | 844.08  | 7.5839  | 6.3862  | 6.6221  | 6.0479  | 
08.06.2016  | 8.1117  | 9.2234  | 99.94  | 124.03  | 11.80  | 840.29  | 7.5740  | 6.3719  | 6.6207  | 6.0355  | 
07.06.2016  | 8.1572  | 9.2654  | 100.36  | 124.58  | 11.83  | 840.13  | 7.5839  | 6.3661  | 6.6462  | 6.0661  | 
06.06.2016  | 8.1951  | 9.2937  | 100.28  | 124.91  | 11.78  | 838.33  | 7.6547  | 6.3183  | 6.6635  | 6.0123  | 
03.06.2016  | 8.3382  | 9.3000  | 100.19  | 125.03  | 12.02  | 841.77  | 7.6666  | 6.3706  | 6.6735  | 6.0439  | 
02.06.2016  | 8.2952  | 9.2860  | 100.07  | 124.84  | 11.98  | 839.63  | 7.5956  | 6.3404  | 6.6773  | 5.9953  | 
01.06.2016  | 8.3729  | 9.3144  | 100.37  | 125.24  | 12.12  | 842.22  | 7.6083  | 6.4006  | 6.6983  | 6.0775  | 
31.05.2016  | 8.3652  | 9.3117  | 100.43  | 125.20  | 12.24  | 843.39  | 7.5254  | 6.4136  | 6.6898  | 6.0543  | 
30.05.2016  | 8.3549  | 9.2927  | 100.14  | 124.96  | 12.21  | 840.07  | 7.5087  | 6.3936  | 6.6650  | 5.9942  | 
27.05.2016  | 8.2823  | 9.2683  | 100.06  | 124.61  | 12.14  | 837.06  | 7.5513  | 6.3678  | 6.6378  | 5.9827  | 
26.05.2016  | 8.3013  | 9.2737  | 100.08  | 124.70  | 12.23  | 838.30  | 7.5555  | 6.3912  | 6.6391  | 5.9732  | 
25.05.2016  | 8.3323  | 9.2926  | 100.27  | 124.96  | 12.17  | 840.33  | 7.5803  | 6.3652  | 6.6541  | 6.0155  | 
24.05.2016  | 8.3820  | 9.3916  | 100.24  | 126.29  | 12.14  | 845.76  | 7.6617  | 6.3598  | 6.7265  | 6.0061  | 
23.05.2016  | 8.3110  | 9.3361  | 100.00  | 125.54  | 12.07  | 840.13  | 7.5816  | 6.3411  | 6.6824  | 6.0225  | 
20.05.2016  | 8.3436  | 9.3635  | 100.10  | 125.91  | 12.16  | 842.14  | 7.5768  | 6.3711  | 6.6992  | 6.0403  | 
19.05.2016  | 8.3087  | 9.3244  | 99.67  | 125.38  | 12.12  | 841.69  | 7.5424  | 6.3624  | 6.6718  | 5.9918  | 
18.05.2016  | 8.2228  | 9.2724  | 99.30  | 124.66  | 11.87  | 836.54  | 7.5087  | 6.3430  | 6.6332  | 5.9735  | 
13.05.2016  | 8.1692  | 9.2651  | 99.47  | 124.54  | 11.76  | 839.29  | 7.5230  | 6.3482  | 6.6177  | 5.9558  | 
12.05.2016  | 8.1697  | 9.3228  | 100.36  | 125.30  | 11.78  | 840.20  | 7.4965  | 6.3510  | 6.6536  | 5.9847  | 
11.05.2016  | 8.2003  | 9.3421  | 100.74  | 125.55  | 11.85  | 842.91  | 7.5432  | 6.3546  | 6.6804  | 6.0317  | 
10.05.2016  | 8.2170  | 9.3550  | 100.83  | 125.70  | 11.85  | 845.49  | 7.5507  | 6.3520  | 6.6830  | 6.0295  | 
09.05.2016  | 8.1814  | 9.3411  | 100.72  | 125.56  | 11.79  | 843.49  | 7.6057  | 6.3331  | 6.6790  | 6.0252  | 
06.05.2016  | 8.1885  | 9.3492  | 101.04  | 125.66  | 11.86  | 845.96  | 7.6535  | 6.3543  | 6.6733  | 6.0320  | 
04.05.2016  | 8.1112  | 9.3242  | 100.82  | 125.28  | 11.80  | 848.85  | 7.5890  | 6.3752  | 6.6550  | 6.0846  | 
03.05.2016  | 8.0024  | 9.2536  | 100.80  | 124.36  | 11.79  | 841.07  | 7.5637  | 6.4140  | 6.6089  | 6.0758  | 
02.05.2016  | 8.0699  | 9.2485  | 100.60  | 124.26  | 11.80  | 840.48  | 7.5731  | 6.4330  | 6.5930  | 6.1424  | 
29.04.2016  | 8.1154  | 9.2430  | 100.93  | 124.19  | 11.88  | 842.59  | 7.5640  | 6.4801  | 6.5992  | 6.2103  | 
28.04.2016  | 8.1419  | 9.2358  | 101.01  | 124.09  | 11.86  | 840.80  | 7.5276  | 6.4894  | 6.5844  | 6.2281  | 
27.04.2016  | 8.1530  | 9.2321  | 100.61  | 124.07  | 11.90  | 839.09  | 7.3338  | 6.4668  | 6.5777  | 6.2065  | 
26.04.2016  | 8.2304  | 9.2678  | 101.09  | 124.54  | 11.93  | 843.32  | 7.4308  | 6.4906  | 6.6023  | 6.3378  | 
25.04.2016  | 8.2341  | 9.2555  | 101.11  | 124.37  | 11.88  | 843.00  | 7.3994  | 6.4940  | 6.5878  | 6.3579  | 
22.04.2016  | 8.2029  | 9.2615  | 100.77  | 124.45  | 11.78  | 841.32  | 7.4201  | 6.4460  | 6.5879  | 6.3585  | 
21.04.2016  | 8.1251  | 9.1817  | 100.07  | 123.39  | 11.66  | 836.99  | 7.4113  | 6.4306  | 6.5290  | 6.3469  | 
20.04.2016  | 8.1410  | 9.2486  | 100.74  | 124.27  | 11.70  | 846.57  | 7.4750  | 6.4070  | 6.5916  | 6.3414  | 
19.04.2016  | 8.1933  | 9.2907  | 101.18  | 124.85  | 11.74  | 851.47  | 7.5195  | 6.4273  | 6.6318  | 6.3903  | 
18.04.2016  | 8.3076  | 9.3780  | 102.05  | 126.03  | 11.75  | 859.42  | 7.6929  | 6.4000  | 6.6913  | 6.3557  | 
