Måneds- og årssnitt 2018
Her finner du lister med gjennomsnittkurser på hovedvalutaer for 2018
2018 - Gjennomsnittskurser mot NOK
| Måned | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7,9221 | 9,6512 | 98,30 | 129,63 | 10,9276 | 823,11 | 7,1357 | 6,3683 | 7,70 | 6,2933 | 
| Februar | 7,8280 | 9,6750 | 97,48 | 129,94 | 10,9485 | 838,20 | 7,2544 | 6,2325 | 7,7602 | 6,1689 | 
| Mars | 7,7656 | 9,5809 | 94,3705 | 128,6285 | 10,8399 | 820,38 | 7,3260 | 6,0085 | 7,7942 | 6,0341 | 
| April | 7,8384 | 9,6268 | 92,82 | 129,26 | 11,0418 | 809,68 | 7,28 | 6,16 | 7,87 | 6,03 | 
| Mai | 8,1016 | 9,5762 | 92,38 | 128,57 | 10,9052 | 812,58 | 7,3920 | 6,2946 | 7,8011 | 6,0997 | 
| Juni | 8,1202 | 9,4787 | 92,23 | 127,25 | 10,7857 | 820,07 | 7,3793 | 6,1880 | 7,6003 | 6,0858 | 
| Juli | 8,1299 | 9,5018 | 92,14 | 127,51 | 10,7092 | 817,52 | 7,2970 | 6,1872 | 7,6378 | 6,0195 | 
| August | 8,3341 | 9,6232 | 92,00 | 129,08 | 10,7353 | 842,77 | 7,5031 | 6,3918 | 7,7488 | 6,1065 | 
| September | 8,2572 | 9,6247 | 92,19 | 129,05 | 10,7704 | 852,94 | 7,3761 | 6,3302 | 7,4733 | 5,9441 | 
| Oktober | 8,2490 | 9,4795 | 91,27 | 127,08 | 10,7398 | 830,59 | 7,3099 | 6,3442 | 7,0706 | 5,8614 | 
| November | 8,4709 | 9,6283 | 93,51 | 129,04 | 10,9295 | 846,19 | 7,4744 | 6,4204 | 6,8893 | 6,1402 | 
| Desember | 8,6047 | 9,7936 | 95,17 | 131,20 | 10,9040 | 867,01 | 7,6512 | 6,4179 | 7,0897 | 6,1898 | 
| Årsnitt 2018 | 8,1351 | 9,6033 | 93,65 | 128,85 | 10,8531 | 831,75 | 7,3651 | 6,2786 | 7,5365 | 6,0809 | 
Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister. Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.