Innleveringsfrister, valutering og fremføringstider
Betaling i Norge
Betaling i Sverige
Betaling i Danmark
Innkommende betalinger
Internasjonale helligdager
Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere at listene er fullstendige.
Frister og åpningstider i høytider
Informasjon om betalingsfrister og åpningstider for våre banktjenester i høytider som jul, nyttår og påske.
Forklaring til frister, valutering, veksling og fremføringstid
Betaling i Norge
Innleveringsfrister:
Dag 0 = betalingsdag (1. bankdag)
Dag 1 = følgende bankdag (2. bankdag)
Dag 2 = +2 bankdager (3. bankdag)
D = Debet konto i DNB
K = Kredit mottakers bank
Tabellen nedenfor viser innleveringsfrister for kontoer i DNB Norge:  | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgående betalinger  | Valutering (bankdager)  | Siste innlevering i DNB Norge (lokal tid)  | ||
Dag 0  | Dag 1  | Dag 2  | Dag 0  | |
Innland | ||||
NOK-NOK  | D/K  | Kl. 14.30  | ||
Ekspress:  | ||||
NOK-NOK  | D/K  | Kl. 15.00  | ||
Internasjonal | ||||
EUR (SEPA betalinger)  | D/K  | Kl. 14.30  | ||
DKK  | D/K  | Kl. 15.15  | ||
CAD, EUR, GBP, MXN, SEK, USD  | D/K  | Kl. 16.15  | ||
CHF  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
NOK  | D/K  | Kl. 15.00  | ||
PLN  | D/K  | Kl. 14.00  | ||
CZK, HUF  | D/K  | Kl. 11.00  | ||
THB  | D/K  | Kl. 11.00  | ||
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
Alle andre valutaer  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
Betaling i Sverige
Innleveringsfrister:
Dag 0 = betalingsdag (1. bankdag)
Dag 1 = følgende bankdag (2. bankdag)
Dag 2 = +2 bankdager (3. bankdag)
Dag -1 = første bankdag før betalingsdagen
D = Debet konto i DNB
K = Kredit mottakers bank
Tabellen nedenfor viser innleveringsfrister for kontoer i DNB Sverige:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Utgående betalinger  | Valutering (bankdager)  | Siste innlevering i DNB Norge (lokal tid)  | |||
Dag 0  | Dag 1  | Dag 2  | Dag 0  | Dag -1  | |
Innland | |||||
SEK-SEK til bankgironummer  | D/K  | Kl. 10.30  | |||
SEK-SEK til en konto  | D/K  | Kl. 13.30  | |||
Lønn  | D/K  | Kl. 13.30  | |||
SEK-SEK til plusgiro  | D  | K  | Kl. 10.30  | ||
Ekspress:  | |||||
SEK-SEK  | D/K  | Kl. 16.15  | |||
Internasjonal | |||||
EUR (SEPA betalinger)  | D/K  | Kl. 14.30  | |||
DKK  | D/K  | Kl. 15.15  | |||
CAD, EUR, GBP, MXN, SEK, USD  | D/K  | Kl. 16.15  | |||
CHF  | D/K  | Kl. 15.30  | |||
NOK  | D/K  | Kl. 15.00  | |||
PLN  | D/K  | Kl. 14.00  | |||
CZK, HUF  | D/K  | Kl. 11.00  | |||
THB  | D  | K  | Kl. 11.00  | ||
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR  | D  | K  | Kl. 15.30  | ||
Alle andre valutaer  | D  | K  | Kl. 15.30  | ||
Betaling i Danmark
Innleveringsfrister:
Dag 0 = betalingsdag (1. bankdag)
Dag 1 = følgende bankdag (2. bankdag)
Dag 2 = +2 bankdager (3. bankdag)
D = Debet konto i DNB
K = Kredit mottakers bank
Tabellen nedenfor viser innleveringsfrister for kontoer i DNB Danmark:  | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgående betalinger  | Valutering (bankdager)  | Siste innlevering i DNB Norge (lokal tid)  | ||
Dag 0  | Dag 1  | Dag 2  | Dag 0  | |
Innland | ||||
DKK-DKK  | D/K  | Kl. 11.30  | ||
Ekspress:  | ||||
DKK-DKK  | D/K  | Kl. 15.15  | ||
Internasjonal | ||||
EUR (SEPA betalinger)  | D/K  | Kl. 14.30  | ||
DKK  | D/K  | Kl. 15.15  | ||
CAD, EUR, GBP, MXN, SEK, USD  | D/K  | Kl. 16.15  | ||
CHF  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
NOK  | D/K  | Kl. 15.00  | ||
PLN  | D/K  | Kl. 14.00  | ||
CZK, HUF  | D/K  | Kl. 11.00  | ||
THB  | D/K  | Kl. 11.00  | ||
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
Alle andre valutaer  | D/K  | Kl. 15.30  | ||
Frister og valutering for innkommende betalinger
Godskrift av konto i DNB Norge  | 
Innbetalinger  | Mottatt  | Valutering kredit (med eller uten veksling)  | 
|---|---|---|
NOK  | Kl. 16.00  | Samme dag  | 
CAD, GBP, MXN, USD, EUR, SEK  | Kl. 16.15  | Samme dag  | 
DKK  | Kl. 15.15  | Samme dag  | 
CHF  | Kl. 15.30  | Samme dag  | 
CZK, HUF  | Kl. 11.00  | Samme dag  | 
PLN  | Kl. 14.30  | Samme dag  | 
THB  | Kl. 11.00 *  | Samme dag  | 
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR  | Kl. 15.30*  | Samme dag  | 
Øvrige valutasorter  | Kl. 15.30**  | Samme dag  | 
* bankdagen før angitt dato.
** to bankdager før angitt dato.