HØY RISIKO: Belånte investeringer (gearing) betyr at du kan tape mer enn du satser.
Belåningsgrader aksjer i DNB
Under finner du lenke til oversikt over belåningsgrader for aksjer i DNB. Her legger vi også ut informasjon ved endringer.
Oversikt over hvilke aksjer som kan belånes
Endringer i belåningsgrader
DNB Carnegie har besluttet å justere belåningsgraden for visse finansielle instrumenter med virkning fra 19. juni 2025:
Selskapsnavn | ISIN | Nåværende bel.grad | Ny belånings-grad | Faktisk endring |
---|---|---|---|---|
Company Common Name | Current LTV | New LTV | Actual change | |
Integrated Wind Solutions ASA | NO0013461350 | 0% | 30% | 30% |
Otovo ASA | NO0010809783 | 30% | 40% | 10% |
ABL Group ASA | NO0010715394 | 30% | 40% | 10% |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | NO0006390400 | 30% | 40% | 10% |
Vistin Pharma ASA | NO0010734122 | 30% | 40% | 10% |
Hexagon Composites ASA | NO0003067902 | 60% | 70% | 10% |
Otello Corporation ASA | NO0010040611 | 50% | 60% | 10% |
REC Silicon ASA | NO0010112675 | 20% | 30% | 10% |
Paratus Energy Services Ltd | BMG6904D1083 | 60% | 70% | 10% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 85% | 80% | -5% |
BW LPG Ltd | SGXZ69436764 | 85% | 80% | -5% |
Equinor ASA | NO0010096985 | 85% | 80% | -5% |
Gjensidige Forsikring ASA | NO0010582521 | 85% | 80% | -5% |
Mowi ASA | NO0003054108 | 85% | 80% | -5% |
MPC Container Ships ASA | NO0010791353 | 85% | 80% | -5% |
Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 85% | 80% | -5% |
Orkla ASA | NO0003733800 | 85% | 80% | -5% |
SalMar ASA | NO0010310956 | 85% | 80% | -5% |
Storebrand ASA | NO0003053605 | 85% | 80% | -5% |
Subsea 7 SA | LU0075646355 | 85% | 80% | -5% |
Telenor ASA | NO0010063308 | 85% | 80% | -5% |
TGS ASA | NO0003078800 | 85% | 80% | -5% |
Var Energi ASA | NO0011202772 | 85% | 80% | -5% |
Vend Marketplaces ASA | NO0003028904 | 85% | 80% | -5% |
Yara International ASA | NO0010208051 | 85% | 80% | -5% |
AutoStore Holdings Ltd | BMG0670A1099 | 70% | 60% | -10% |
BW Energy Ltd | BMG0702P1086 | 70% | 60% | -10% |
Agilyx ASA | NO0010872468 | 50% | 40% | -10% |
Reach Subsea ASA | NO0003117202 | 60% | 50% | -10% |
Shelf Drilling Ltd | KYG236271055 | 70% | 60% | -10% |
Saga Pure ASA | NO0010572589 | 60% | 50% | -10% |
Aqua Bio Technology ASA | NO0010307135 | 30% | 20% | -10% |
Questerre Energy Corp (Canada) | CA74836K1003 | 40% | 30% | -10% |
Northern Ocean Ltd | BMG6682J1036 | 40% | 30% | -10% |
Awilco LNG ASA | NO0010607971 | 40% | 30% | -10% |
Philly Shipyard ASA | NO0010395577 | 40% | 30% | -10% |
Tomra Systems ASA | NO0012470089 | 80% | 70% | -10% |
Aker ASA | NO0010234552 | 80% | 70% | -10% |
Sparebank 1 SMN | NO0006390301 | 80% | 70% | -10% |
Nordic Semiconductor ASA | NO0003055501 | 80% | 70% | -10% |
Austevoll Seafood ASA | NO0010073489 | 80% | 70% | -10% |
Cadeler A/S | DK0061412772 | 80% | 70% | -10% |
Aker Solutions ASA | NO0010716582 | 80% | 70% | -10% |
Odfjell Drilling Ltd | BMG671801022 | 80% | 70% | -10% |
Stolt-Nielsen Ltd | BMG850801025 | 80% | 70% | -10% |
Golden Ocean Group Ltd | BMG396372051 | 80% | 70% | -10% |
Sparebank 1 Nord-Norge | NO0006000801 | 80% | 70% | -10% |
Scatec ASA | NO0010715139 | 80% | 70% | -10% |
Europris ASA | NO0010735343 | 80% | 70% | -10% |
FLEX LNG Ltd | BMG359472021 | 80% | 70% | -10% |
Elkem ASA | NO0010816093 | 80% | 70% | -10% |
Kitron ASA | NO0003079709 | 80% | 70% | -10% |
Okeanis Eco Tankers Corp | MHY641771016 | 80% | 70% | -10% |
Kid ASA | NO0010743545 | 80% | 70% | -10% |
Klaveness Combination Carriers ASA | NO0010833262 | 80% | 70% | -10% |
Aker Carbon Capture ASA | NO0010890304 | 80% | 70% | -10% |
Atea ASA | NO0004822503 | 85% | 70% | -15% |
P/F Bakkafrost | FO0000000179 | 85% | 70% | -15% |
Borregaard ASA | NO0010657505 | 85% | 70% | -15% |
Dno ASA | NO0003921009 | 85% | 70% | -15% |
Leroy Seafood Group ASA | NO0003096208 | 85% | 70% | -15% |
Norconsult ASA | NO0013052209 | 85% | 70% | -15% |
Sparebank 1 Sor-Norge ASA | NO0010631567 | 85% | 70% | -15% |
Vend Marketplaces ASA | NO0010736879 | 85% | 70% | -15% |
Avance Gas Holding Ltd | BMG067231032 | 50% | 0% | -50% |
Kilde: DNB Carnegie
Les dette før du belåner din investering!
Uavhengig av sikkerhet og låneevne passer verdipapirlån best for investorer som har kjennskap til, og erfaring med finansmarkedet. Risikoen er svært høy, og kunnskap gir deg større trygghet. Skulle verdien av din investering falle, vil vi som långiver måtte kreve ytterligere sikkerhet fra deg, hvis det ikke er mulig må du ta tapet.
Ved kraftige kursfall vil du kunne tape mer enn investert beløp. Det er derfor viktig at du overvåker markedet aktivt dersom du har lånefinansierte posisjoner.