Utbytteaksjer
Hva er utbytte, hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når utbetaler de utbytte? Her finner du informasjonen du trenger.
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender under!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Ofte stilte spørsmål om aksjer med utbytte
Aksjer med utbyttedatoer (oppdatert 4. oktober 2024)
Utbyttekalender 2024
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
---|---|---|---|---|---|
Treasure ASA | 0.75 | NOK | Annual | 8-Mar-2024 | 10-May |
TietoEVRY Oyj | 0.75 | EUR | Semi-Anl | 14-Mar-2024 | 3-Apr |
Holand og Setskog Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 15-Mar-2024 | 27-Mar |
SpareBank 1 Nord Norge | 7.00 | NOK | Semi-Anl | 15-Mar-2024 | 4-Apr |
Aurskog Sparebank | 15.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
Drangedal Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 8.75 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
Romerike Sparebank | 9.50 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 20.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 2-Apr |
Sparebank1 Helgeland | 10.77 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
Skue Sparebank | 17.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 2-Apr |
Scana ASA | 0.05 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
Romsdal Sparebank | 7.63 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 4-Apr |
Totens Sparebank | 14.57 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 7.80 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 21.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 2-Apr |
Bien Sparebank | 4.92 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sparebanken Sør | 10.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sparebanken Vest | 7.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sunndal Sparebank | 7.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 9-Apr |
Tysnes Sparebank | 6.22 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 8-Apr |
Nidaros Sparebank | 5.67 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 5-Apr |
Sparebanken Øst | 5.40 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 5-Apr |
Melhus Sparebank | 12.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
Aasen Sparebank | 9.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
SpareBank 1 SMN | 12.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 7.00 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 11-Apr |
Sparebanken Møre | 7.50 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 12-Apr |
Grong Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 12-Apr |
Storebrand ASA | 4.10 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 16-Apr |
Jæren Sparebank | 16.00 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 18-Apr |
Pareto Bank ASA | 3.90 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 15-Apr |
River Tech | 2.50 | NOK | Irreg | 11-Apr-2024 | 23-Apr |
Sandnes Sparebank | 7.50 | NOK | Annual | 11-Apr-2024 | 19-Apr |
North Energy | 0.10 | NOK | Annual | 11-Apr-2024 | 17-Apr |
Multiconsult ASA | 8.00 | NOK | Annual | 12-Apr-2024 | 22-Apr |
Borregaard ASA | 3.75 | NOK | Annual | 12-Apr-2024 | 22-Apr |
Pexip Holding ASA | 1.10 | NOK | Annual | 15-Apr-2024 | 23-Apr |
Eqva | 0.20 | NOK | Irreg | 16-Apr-2024 | 23-Apr |
Sogn Sparebank | 15.00 | NOK | Annual | 18-Apr-2024 | 30-Apr |
Aker ASA | 15.50 | NOK | Annual | 18-Apr-2024 | 29-Apr |
Lea Bank | 0.55 | NOK | Annual | 18-Apr-2024 | 29-Apr |
SpareBank 1 SR-Bank ASA | 7.50 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 18-Apr |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0.50 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 29-Apr |
Orkla ASA | 6.00 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 3-May |
Stolt-Nielsen Ltd | 1.50 | USD | Semi-Anl | 24-Apr-2024 | 8-May |
Medistim ASA | 4.50 | NOK | Annual | 25-Apr-2024 | 6-May |
Elmera Group | 2.30 | NOK | Annual | 25-Apr-2024 | 6-May |
Selvaag Bolig ASA | 1.00 | NOK | Semi-Anl | 26-Apr-2024 | 8-May |
TOMRA Systems ASA | 1.95 | NOK | Annual | 26-Apr-2024 | 10-May |
Kitron ASA | 0.75 | NOK | Semi-Anl | 26-Apr-2024 | 16-May |
Omda | 0.48 | NOK | Annual | 29-Apr-2024 | 10-May |
DNB ASA | 16.00 | NOK | Annual | 30-Apr-2024 | 8-May |
Europris ASA | 3.25 | NOK | Annual | 2-May-2024 | 13-May |
Bakkafrost P/F | 8.70 | DKK | Annual | 2-May-2024 | 21-May |
Cambi ASA | 1.00 | NOK | Annual | 3-May-2024 | 16-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 10.00 | NOK | Semi-Anl | 3-May-2024 | 31-May |
Subsea 7 SA | 3.00 | NOK | Semi-Anl | 6-May-2024 | 14-May |
Norbit ASA | 2.55 | NOK | Annual | 7-May-2024 | 16-May |
Telenor ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2024 | 22-May |
Norsk Hydro ASA | 2.50 | NOK | Annual | 8-May-2024 | 21-May |
Kongsberg Gruppen ASA | 7.00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2024 | 29-May |
Veidekke ASA | 7.90 | NOK | Annual | 8-May-2024 | 22-May |
Polaris Media ASA | 1.00 | NOK | Annual | 8-May-2024 | 16-May |
Smartoptics Group ASA | 0.50 | NOK | Annual | 10-May-2024 | 22-May |
Norconsult ASA | 1.20 | NOK | Annual | 14-May-2024 | 24-May |
Elopak | 1.46 | NOK | Annual | 15-May-2024 | 28-May |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 7.00 | NOK | Annual | 16-May-2024 | 29-May |
AF Gruppen ASA | 3.50 | NOK | Semi-Anl | 16-May-2024 | 27-May |
Kid ASA | 3.50 | NOK | Semi-Anl | 21-May-2024 | 31-May |
Webstep AS | 1.00 | NOK | Annual | 21-May-2024 | 30-May |
Atea ASA | 3.50 | NOK | Semi-Anl | 22-May-2024 | 28-May |
Itera ASA | 0.40 | NOK | Semi-Anl | 23-May-2024 | 7-Jun |
Bouvet ASA | 2.60 | NOK | Quarter | 23-May-2024 | 7-Jun |
B2Impact ASA | 0.70 | NOK | Annual | 24-May-2024 | 3-Jun |
Bonheur ASA | 6.00 | NOK | Annual | 24-May-2024 | 4-Jun |
Yara International ASA | 5.00 | NOK | Irreg | 29-May-2024 | 6-Jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2.50 | NOK | Annual | 29-May-2024 | 5-Jun |
Austevoll Seafood ASA | 4.50 | NOK | Annual | 30-May-2024 | 12-Jun |
ABL Group | 0.40 | NOK | Semi-Anl | 30-May-2024 | 17-Jun |
Schibsted A-aksje | 77.10 | NOK | Irreg | 30-May-2024 | 7-Jun |
Schibsted B-aksje | 77.10 | NOK | Irreg | 30-May-2024 | 7-Jun |
Eidesvik Offshore ASA | 0.25 | NOK | Annual | 31-May-2024 | 10-May |
Borr Drilling Ltd | 0.10 | USD | Quarter | 31-May-2024 | 17-Jun |
Beerenberg | 1.70 | NOK | Annual | 31-May-2024 | 6-Jun |
Reach Subsea ASA | 0.36 | NOK | Annual | 3-Jun-2024 | 11-Jun |
Okeanis Eco Tankers | 1.10 | USD | Quarter | 4-Jun-2024 | 20-Jun |
Vistin Pharma ASA | 0.50 | NOK | Semi-Anl | 5-Jun-2024 | 18-Jun |
Baltic Sea Properties | 1.75 | NOK | Annual | 6-Jun-2024 | 18-Jun |
Salmar ASA | 35.00 | NOK | Annual | 7-Jun-2024 | 20-Jun |
Seabird | 0.25 | NOK | Irreg | 10-Jun-2024 | 24-Jun |
Grieg Seafood ASA | 1.75 | NOK | Annual | 20-Jun-2024 | 27-Jun |
KMC Properties | 6.39 | NOK | Irreg | 8-Jul-2024 | in kind |
Aker BP ASA | 0.60 | USD | Quarter | 17-Jul-2024 | 25-Jul |
Protector Forsikring ASA | 2.00 | NOK | Irreg | 17-Jul-2024 | 24-Jul |
AMSC ASA | 0.55 | NOK | Quarter | 22-Jul-2024 | 30-Jul |
Vår Energi | 1.18 | NOK | Quarter | 29-Jul-2024 | 6-Aug |
Stainless Tankers | 0.28 | USD | None | 9-Aug-2024 | 15-Aug |
Magnora ASA | 4.19 | NOK | Annual | 13-Aug-2024 | 16-Aug |
Equinor ASA (1) | 0.70 | USD | Quarter | 16-Aug-2024 | 28-Aug |
Hoegh Autoliners ASA | 7.18 | NOK | Quarter | 19-Aug-2024 | 28-Aug |
DNO ASA | 0.31 | NOK | Quarter | 22-Aug-2024 | 30-Aug |
Sea1 Offshore | 5.00 | NOK | Irreg | 23-Aug-2024 | 3-Sep |
Odfjell SE | 1.00 | USD | Semi-annual | 26-Aug-2024 | 3-Sep |
Arendals Fossekompani A/S | 1.00 | NOK | Quarter | 27-Aug-2024 | 9-Sep |
Klaveness Combination Carriers | 0.30 | USD | Quarter | 28-Aug-2024 | 12-Sep |
Flex LNG | 0.75 | USD | Quarter | 28-Aug-2024 | 17-Sep |
Rana Gruber | 2.23 | NOK | Quarter | 29-Aug-2024 | 10-Sep |
Odfjell Technology | 1.14 | NOK | Quarter | 29-Aug-2024 | 12-Sep |
Odfjell Drilling Ltd | 0.06 | USD | Irreg | 30-Aug-2024 | 19-Sep |
Mowi ASA | 1.70 | NOK | Quarter | 30-Aug-2024 | 9-Sep |
Hafnia Ltd | 0.40 | USD | Quarter | 2-Sep-2024 | 13-Sep |
Awilco LNG | 0.25 | NOK | Quarter | 2-Sep-2024 | 12-Sep |
Panoro Energy ASA | 0.43 | NOK | Quarter | 4-Sep-2024 | 13-Sep |
Cool Company Ltd | 0.41 | USD | Quarter | 6-Sep-2024 | 16-Sep |
BW LPG | 0.58 | USD | Quarter | 9-Sep-2024 | 30-Sep |
Golden Ocean Group Ltd | 0.30 | USD | Quarter | 10-Sep-2024 | 20-Sep |
Avance Gas Holding Ltd | 1.35 | USD | Quarter | 10-Sep-2024 | 18-Sep |
Paratus Energy | 0.22 | USD | Quarter | 12-Sep-2024 | 23-Sep |
Frontline | 0.62 | USD | Quarter | 12-Sep-2024 | 30-Sep |
Noram Drilling | 0.04 | USD | Monthly | 16-Sep-2024 | 23-Sep |
Himalaya Shipping | 0.07 | USD | Monthly | 16-Sep-2024 | 3-Oct |
2020 Bulkers | 0.17 | USD | Monthly | 17-Sep-2024 | 25-Sep |
MPC Container Ships AS | 0.10 | USD | Quarter | 17-Sep-2024 | 24-Sep |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0.61 | USD | Semi-Anl | 25-Sep-2024 | 10-Oct |
Belships ASA | 1.00 | NOK | Irreg | 26-Sep-2024 | 4-Oct |
Pioneer Property | 2.50 | NOK | Quarter | 30-Sep-2024 | 11-Oct |
Deep Value Driller | 1.00 | NOK | Irreg | 8-Oct-2024 | 11-Oct |
Standard Supply | 1.10 | NOK | Irreg | 14-Oct-2024 | 22-Oct |
Equinor ASA | 0.35 | USD | Quarter | 18-Nov-2024 | 29-Nov |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets.
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Må jeg skatte av utbytte?
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale bestemmes av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats på utbytte 2024
Skattesats for utbytte mottatt i inntektsåret 2023 var 22 %, men for privatpersoner skal satsen multipliseres med 1,72. Dette gir en skattesats på 37,84 % for utbytte mottatt for 2023.
Det er ikke varslet endringer for 2024.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .