Utbytteaksjer
Hva er utbytte, hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når utbetaler de utbytte? Her finner du informasjonen du trenger.
Mange av selskapene på Oslo Børs utbetaler utbytte. I vår utbytteoversikt ser du hvilke selskap som betaler ut når.
Hva er utbytteaksjer?
Utbytteaksjer er rett og slett aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Ofte stilte spørsmål om utbytteaksjer
Nyhet! Porteføljeanalyse fra Investtech - en del av DNBs aksjehandel
Med "Porteføljeanalyse" kan alle enkelt bygge seg en profesjonell portefølje, sier Trym Smedsrud.
Med Porteføljeanalyse fra Investtech kan alle våre aksjekunder ta en full “helsesjekk” av egne norske og nordiske aksjer, sier Trym Smedsrud på aksjebordet.
- Dette analyseverktøyet gjør det enkelt for alle våre aksjekunder å investere på en morsommere, men også tryggere måte gjennom en god portefølje.
Du finner porteføljeanalyse under "Mine sider" innlogget i aksjehandel.
Aksjer med utbyttedatoer (oppdatert 30.5.23)
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
---|---|---|---|---|---|
Hunter Group | 0.51 | NOK | Irreg | 23-Jan | 26-Jan |
Hunter Group (2) | 1.80 | NOK | Irreg | 30-Jan | 7-Feb |
Odfjell SE | 0.61 | USD | Semi-annual | 13-Feb | 21-Feb |
Western Bulk Chartering | 3.00 | NOK | Annual | 14-Feb | 22-Feb |
Standard Supply | 0.10 | NOK | Irreg | 28-Feb | 3-Mar |
BW Epic | 0.04 | USD | Semi-Anl | 2-Mar | 13-Mar |
Mintra Holding | 1.75 | NOK | Annual | 7-Mar | 14-Mar |
Aurskog Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 9-Mar | 22-Mar |
Holand og Setskog Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 10-Mar | 24-Mar |
Frontline Ltd/Bermuda | 1.07 | USD | Quarter | 15-Mar | 31-Mar |
Melhus Sparebank | 11.00 | NOK | Annual | 17-Mar | 29-Mar |
Treasure ASA | 0.60 | NOK | Annual | 17-Mar | 11-May |
Aasen Sparebank | 6.50 | NOK | Annual | 17-Mar | 24-Mar |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 6.07 | NOK | Annual | 23-Mar | 30-Mar |
Sparebanken Vest | 5.50 | NOK | Annual | 23-Mar | 31-Mar |
Gjensidige Forsikring ASA | 8.25 | NOK | Annual | 24-Mar | 31-Mar |
Skue Sparebank | 12.50 | NOK | Annual | 24-Mar | 5-Apr |
Sparebanken Øst | 3.80 | NOK | Annual | 24-Mar | 4-Apr |
TietoEVRY Oyj | 0.73 | EUR | Semi-Anl | 24-Mar | 5-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 13.10 | NOK | Annual | 28-Mar | 5-Apr |
Tysnes Sparebank | 6.07 | NOK | Annual | 28-Mar | 11-Apr |
Sandnes Sparebank | 6.05 | NOK | Annual | 29-Mar | 13-Apr |
SpareBank 1 SMN | 6.50 | NOK | Annual | 29-Mar | 11-Apr |
Romerike Sparebank | 6.70 | NOK | Annual | 30-Mar | 12-Apr |
Romsdal Sparebank | 8.65 | NOK | Annual | 30-Mar | 12-Apr |
Sparebank1 Helgeland | 10.26 | NOK | Annual | 30-Mar | 17-Apr |
Sparebanken Møre | 4.00 | NOK | Annual | 30-Mar | 12-Apr |
Jæren Sparebank | 12.50 | NOK | Annual | 31-Mar | 13-Apr |
Pareto Bank ASA | 3.86 | NOK | Annual | 31-Mar | 12-Apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8.20 | NOK | Semi-Anl | 31-Mar | 17-Apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 17.80 | NOK | Annual | 31-Mar | 12-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 6.80 | NOK | Annual | 31-Mar | 12-Apr |
Sparebank 68 Nord | 9.50 | NOK | Annual | 31-Mar | 12-Apr |
Sparebank1 Sørøst-Norge | 2.60 | NOK | Annual | 31-Mar | 13-Apr |
Sparebanken Sør | 6.00 | NOK | Annual | 31-Mar | 13-Apr |
Totens Sparebank | 11.00 | NOK | Annual | 31-Mar | 14-Apr |
Multiconsult ASA | 9.00 | NOK | Annual | 14-Apr | 24-Apr |
Orkla ASA | 3.00 | NOK | Annual | 14-Apr | 27-Apr |
SpareBank 1 SR-Bank ASA | 7.00 | NOK | Annual | 14-Apr | 21-Apr |
Storebrand ASA | 3.70 | NOK | Annual | 14-Apr | 25-Apr |
Borregaard ASA | 3.25 | NOK | Annual | 19-Apr | 27-Apr |
Lea Bank | 0.74 | NOK | Annual | 19-Apr | 2-May |
Scatec ASA | 1.94 | NOK | Annual | 19-Apr | 15-May |
Europris ASA | 3.75 | NOK | Annual | 21-Apr | 2-May |
Sogn Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 21-Apr | 2-May |
Aker ASA | 15.00 | NOK | Annual | 24-Apr | 4-May |
Bouvet ASA | 2.50 | NOK | Quarter | 24-Apr | 8-Jun |
Medistim ASA | 4.50 | NOK | Annual | 25-Apr | 5-May |
Stolt-Nielsen Ltd | 1.25 | USD | Semi-Anl | 25-Apr | 10-May |
DNB ASA | 12.50 | NOK | Annual | 26-Apr | 5-May |
Entra ASA | 2.50 | NOK | Semi-Anl | 26-Apr | 4-May |
GC Rieber Shipping ASA | 0.25 | NOK | Irreg | 26-Apr | 8-May |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0.50 | NOK | Annual | 27-Apr | 8-May |
Elmera Group | 1.50 | NOK | Annual | 27-Apr | 5-May |
Selvaag Bolig ASA | 2.00 | NOK | Semi-Anl | 27-Apr | 9-May |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0.51 | USD | Irreg | 27-Apr | 10-May |
Atea ASA | 3.13 | NOK | Semi-Anl | 28-Apr | 11-May |
Salmones Camanchaca SA | 0.33 | USD | Annual | 28-Apr | 22-May |
StrongPoint ASA | 0.90 | NOK | Annual | 28-Apr | 11-May |
TOMRA Systems ASA | 1.80 | NOK | Annual | 28-Apr | 9-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 6.00 | NOK | Semi-Anl | 28-Apr | 16-May |
Bakkafrost P/F | 10.00 | DKK | Annual | 2-May | 22-May |
Elkem ASA | 6.00 | NOK | Irreg | 2-May | 10-May |
Kitron ASA | 0.50 | NOK | Semi-Anl | 2-May | 18-May |
PatientSky | 2.50 | NOK | Irreg | 2-May | 12-May |
Schibsted ASA | 2.00 | NOK | Annual | 2-May | 10-May |
Aker BP ASA | 0.55 | USD | Quarter | 3-May | 11-May |
Elektroimportøren | 0.50 | NOK | Semi-Annual | 3-May | 28-Sep |
Protector Forsikring ASA | 2.00 | NOK | Irreg | 3-May | 11-May |
Vår Energi | 1.15 | NOK | Quarter | 3-May | 10-May |
Norbit ASA | 0.70 | NOK | Annual | 5-May | 16-May |
Polaris Media ASA | 1.50 | NOK | Annual | 5-May | 22-May |
Webstep AS | 1.70 | NOK | Annual | 5-May | 16-May |
Contextvision AB | 0.15 | SEK | Sem-Annual | 8-May | 16-May |
Hoegh Autoliners ASA | 0.32 | USD | Quarter | 8-May | 16-May |
Arendals Fossekompani A/S | 1.00 | NOK | Semi-Anl | 9-May | 22-May |
Klaveness Combination Carriers | 0.40 | USD | Quarter | 10-May | 26-May |
Cambi ASA | 0.15 | NOK | Annual | 11-May | 22-May |
Equinor ASA | 0.90 | USD | Quarter | 11-May | 25-May |
Norsk Hydro ASA | 5.65 | NOK | Annual | 11-May | 23-May |
Telenor ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 11-May | 23-May |
Veidekke ASA | 7.75 | NOK | Annual | 11-May | 24-May |
Belships ASA | 0.70 | NOK | Irreg | 12-May | 30-May |
Elopak | 0.86 | NOK | Annual | 12-May | 19-May |
Kid ASA | 3.00 | NOK | Semi-Anl | 12-May | 26-May |
Kongsberg Gruppen ASA | 12.00 | NOK | Annual | 12-May | 30-May |
Noram Drilling | 0.11 | USD | Monthly | 12-May | 19-May |
Smartoptics | 0.50 | NOK | Annual | 12-May | 25-May |
AF Gruppen ASA | 6.50 | NOK | Semi-Anl | 15-May | 25-May |
Gram Car Carriers | 0.22 | USD | Quarter | 19-May | 23-May |
2020 Bulkers | 0.07 | USD | Monthly | 23-May | 31-May |
Odfjell Technology | 1.27 | NOK | Irreg | 23-May | 1-Jun |
DNO ASA | 0.25 | NOK | Semi-Anl | 24-May | 2-Jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2.50 | NOK | Annual | 24-May | 2-Jun |
Golden Ocean Group Ltd | 0.10 | USD | Quarter | 25-May | 6-Jun |
Itera ASA | 0.30 | NOK | Semi-Anl | 25-May | 6-Jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0.04 | USD | Semi-Anl | 25-May | 16-Jun |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 6.50 | NOK | Annual | 25-May | 6-Jun |
BW LPG Ltd | 10.33 | NOK | Quarter | 26-May | 16-Jun |
Austevoll Seafood ASA | 5.50 | NOK | Annual | 26-May | 9-Jun |
B2Holding ASA | 0.20 | NOK | Annual | 26-May | 5-Jun |
Bonheur ASA | 5.00 | NOK | Annual | 26-May | 6-Jun |
AMSC ASA | 0.12 | USD | Quarter | 30-May | 8-Jun |
Awilco LNG | 0.50 | NOK | Quarter | 31-May | 15-Jun |
Cool Company Ltd | 0.41 | USD | Irreg | 31-May | 9-Jun |
FLEX LNG Ltd | 0.75 | USD | Quarter | 31-May | 13-Jun |
Okeanis Eco Tankers | 1.60 | USD | Quarter | 1-Jun | 9-Jun |
ABL Group | 0.35 | NOK | Irreg | 1-Jun | 15-Jun |
Reach Subsea ASA | 0.18 | NOK | Irreg | 1-Jun | 8-Jun |
Panoro Energy ASA | 0.27 | NOK | Quarter | 2-Jun | 12-Jun |
North Energy | 0.10 | NOK | Annual | 2-Jun | 12-Jun |
OKEA ASA | 1.00 | NOK | Quarter | 2-Jun | 15-Jun |
Avance Gas Holding Ltd | 0.50 | USD | Quarter | 7-Jun | 14-Jun |
Frøy ASA | 0.75 | NOK | Semi-Anl | 7-Jun | 20-Jun |
Salmar ASA | 20.00 | NOK | Annual | 9-Jun | 22-Jun |
Yara International ASA | 55.00 | NOK | Irreg | 13-Jun | 22-Jun |
Måsøval | 0.50 | NOK | Annual | 15-Jun | 23-Jun |
MPC Container Ships AS | 0.15 | USD | Quarter | 29-Jun | 29-Jun |
Grieg Seafood ASA | 4.50 | NOK | Semi-Anl | 6-Jul | 6-Jul |
Pioneer Property | 2.50 | NOK | Quarter | 11-Jul | 11-Jul |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets
Må jeg skatte av utbytte?
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale bestemmes av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet. Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Du skal bare skatte av aksjegevinst høyere enn skjermingsrenten.
Skattesats på utbytte 2022/2023
For 2022 skal aksjeinntekter multipliseres med 1,60 t.o.m 05.10.2022 og med 1,72 f.o.m. 06.10.2022. (Eksempel: 22 prosent x 1,60 = 35,2 prosent). For inntektsåret 2023 er faktoren 1,72.
Kilde: Skatteetaten.no
Les mer om utbytteaksjer på DNB Nyheter
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .