PRIIPS: Key information documents (KID)
Her finner du som investor nøkkelinformasjon (KID) om pakkede produkter og tjenester hos DNB Carnegie
Regelverk for økt investorbeskyttelse
PRIIPS-regelverket er innført for å hjelpe ikke-profesjonelle investorer til å ta riktige produktvalg. God informasjon skal gis gjennom økt transparens og harmonisering av regelverk på tvers av ulike produkttyper og distribusjonskanaler.
PRIIPS-regelverket angir hvilken nøkkelinformasjon som skal gis og hvordan. Informasjonen gis i et KID (Key Information Document). KID er et tresiders dokument som beskriver produktets egenskaper, risikofaktorer, kostnader samt potensial for gevinst og tap.
KID utarbeides av produsenten av produktet på de(t) offisielle språk i landene hvor produktet selges. Distributører og selgere av PRIIPS er ansvarlige for at investorer får tilgang til KID. KID skal være adskilt fra produktets markedsføringsmateriale.
Under finner du DNB Carnegies KID-dokumenter.
Hva er PRIIPS?
PRIIPS er en forkortelse for "packaged retail, insurance and investment products". PRIIPs-regelverket er i utgangspunktet en forordning fra EU, vedtatt som lov i Norge.
PRIIPs-loven pålegger produsenter og tilbydere av investeringsprodukter å gi ikke-profesjonelle investorer nøkkelinformasjon (KID) om produkter før investering.
Nøkkelinformasjonsdokumenter (KID) på rente- og valutaderivater
Produkttype | Løpetid (måneder) | Valuta | Kjøper/selger | Kostnad | KID (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
FX Call | 12m | EUR | DNB buys Call | 0,40 % | |
12m | EUR | DNB sells Call | 1,50 % | ||
12m | EUR | DNB buys Call | 0,40 % | ||
12m | EUR | DNB sells Call | 1,50 % | ||
FX Put | 12m | EUR | DNB buys Put | 0,40 % | |
12m | EUR | DNB sells Put | 1,50 % | ||
12m | EUR | DNB buys Put | 0,40 % | ||
12m | EUR | DNB sells Put | 1,50 % | ||
Risk Reversal | 12m | EUR | DNB buys | 1,30 % | |
12m | EUR | DNB sells | 1,30 % | ||
12m | EUR | DNB buys | 1,10 % | ||
12m | EUR | DNB sells | 1,10 % | ||
FX Forward | 3m | EUR | DNB sells EUR | 0,80 % | |
3m | EUR | DNB buys EUR | 0,80 % | ||
3m | EUR | DNB sells EUR | 0,70 % | ||
3m | EUR | DNB buys EUR | 0,70 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,40 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,40 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,20 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,20 % | ||
FX Swap | 3m | EUR | DNB buys EUR | 0,80% | |
3m | EUR | DNB sells EUR | 0,80% | ||
3m | EUR | DNB buys EUR | 0,80% | ||
3m | EUR | DNB sells EUR | 0,80% | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,50 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,50 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,50 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,50 % | ||
Participation Forward | 12m | EUR | DNB buys EUR | 1,40 % | |
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,40 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,20 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,20 % | ||
Flexible Forward / Knock-in Forward | 12m | EUR | DNB buys EUR | 1,40 % | |
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,40 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,20 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,20 % | ||
Dual Currency Deposit (Flip Deposit) | 3m | EUR | DNB takes NOK deposit and buys EUR call NOK put | 0,80% | |
3m | EUR | DNB takes SEK deposit and buys EUR call SEK put | 0,70% | ||
MultiRatio Forward | 12m | EUR | DNB buys with K/O and sells PV | 0,70 % | |
12m | EUR | DNB sells with K/O and buys PV | 0,70 % | ||
12m | EUR | DNB buys with K/O and sells PV | 0,60 % | ||
12m | EUR | DNB sells with K/O and buys PV | 0,60 % | ||
Booster Forward | 12m | EUR | DNB buys | 1,30 % | |
12m | EUR | DNB sells with leverage | 1,30 % | ||
12m | EUR | DNB buys | 1,10 % | ||
12m | EUR | DNB sells with leverage | 1,10 % | ||
TARFs | 12m | EUR | DNB buys EUR | 1,60 % | |
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,60 % | ||
12m | EUR | DNB buys EUR | 1,40 % | ||
12m | EUR | DNB sells EUR | 1,40 % | ||
Constant Maturity Swap | 5y | NOK | DNB receives CMS5 | 0,30 % | |
Caps | 5y | NOK | DNB buys | 0,50 % | |
5y | NOK | DNB sells | 0,05% | ||
5y | SEK | DNB buys | 0,20% | ||
5y | SEK | DNB sells | 0,05% | ||
Floor | 5y | NOK | DNB buys | 0,05% | |
5y | NOK | DNB sells | 0,20% | ||
5y | SEK | DNB buys | 0,05 % | ||
5y | SEK | DNB sells | 0,20 % | ||
Corridor (bought cap/sold floor) | 5y | NOK | DNB sells cap and buys floor | 0,50 % | |
5y | SEK | DNB sells cap and buys floor | 0,50 % | ||
Interest Rate Swap | 10y | NOK | DNB pays | 1,90 % | |
10y | NOK | DNB receives | 1,80 % | ||
10y | SEK | DNB pays | 1,60 % | ||
10y | SEK | DNB receives | 1,70 % | ||
Cancellable Swap (DNB cancels) | 3y7y | NOK | DNB receives | 1,70 % | |
3y7y | SEK | DNB receives | 1,50 % | ||
Cancellable Swap (Client cancels) | 3y7y | NOK | DNB receives | 1,80 % | |
3y7y | SEK | DNB receives | 1,50 % | ||
Discount Swap | 5y | NOK | DNB receives fixed / Client sells cap | 1,10 % | |
5y | SEK | DNB receives fixed / Client sells cap | 0,90 % | ||
Interest Rate Swap with Floor | 10y | NOK | DNB receives fixed / Client buys floor | 1,80 % | |
10y | SEK | DNB receives fixed / Client buys floor | 1,50 % |
Disse produktene er "over-the-counter" (OTC) kontrakter – valutainstrumenter.