Hjelp til logg inn i nettbank
Privat: Tast inn fødselsnummer
Bedrift: Tast inn TB/NB/CB-nummer
Klikk på Logg inn.
Svar på vanlige spørsmål om innlogging i nettbanken
Nom rente | Eff. rente | |
Grønt boliglån - inntil 85 % av markedsverdi | 2,89 % | 3,00 % |
Boliglån ung - inntil 85 % av markedsverdi | ||
BLU Start | 2,99 % | 3,10 % |
BLU | ||
Lån over kr 2 000 000 | 3,15 % | 3,27 % |
Lån under kr 2 000 000 | 3,29% | 3,44 % |
Boliglån - inntil 75 % av markedsverdi | ||
Lån over kr 4 000 000 | 3,15 % | 3,23 % |
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 | 3,29 % | 3,41 % |
Lån under kr 2 000 000 | 3,45 % | 3,65 % |
Ved over 75 % av markedsverdi er prisen 0,10 prosentpoeng høyere | ||
Rammelån - inntil 60 % av markedsverdi | ||
Lån over kr 4 000 000 | 3,15 % | 3,23 % |
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 | 3,29 % | 3,41 % |
Lån under kr 2 000 000 | 3,45 % | 3,65 % |
Fastrentelån for unge | ||
3 år | 2,85 % | 2,96 % |
5 år | 2,89 % | 3,00 % |
10 år | 2,99 % | 3,10 % |
Fastrentelån | ||
3 år | 2,89 % | 3,00 % |
5 år | 2,99 % | 3,10 % |
10 år | 3,05 % | 3,17 % |
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet | ||
Byggekreditt | ||
Rente | 5,95 % | |
Provisjon av bevilget beløp per kvartal | 0,33 % | |
Utnyttelsesgrad 100 % | 7,79 % | |
50 % | 9,51 % | |
20 % | 14,81 % |
Nom rente | Eff. rente | |
Boliglån flytende rente inntil 85 % av markedsverdi | Fastsettes individuelt |
|
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi | Fastsettes individuelt |
|
Fastrentelån SAGA | ||
3 år | 2,85 % | 2,96 % |
5 år | 2,89 % | 3,00 % |
10 år | 2,99 % | 3,10 % |
Prisen kan bli endret på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet. |
||
Billån SAGA | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 3,75 % | 5,28 % |
20 % - 35 % | 4,45% | 6,01 % |
under 20 % | 5,35 % | 6,96 % |
For Grønt billån og Sikret Billån® | ||
Se Bil | ||
SAGA Likviditetsreserve | 10,50 % | |
Kredittramme kr 200 000 | 11,53 % | |
kr 100 000 | 12,03 % | |
kr 65 000 | 12,58 % | |
kr 50 000 | 13,05 % | |
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo | ||
SAGA brukskontokreditt | 16,05 % | 16,92 % |
Nom rente | Eff. rente | |
SAGA | ||
Se SAGA | ||
Grønt billån | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 3,75 % | 5,03 % |
20 - 35 % | 4,45 % | 5,76 % |
under 20 % | 5,35 % | 6,71 % |
Billån Ung | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 3,90 % | 5,49 % |
20 - 35 % | 4,55 % | 6,17 % |
under 20 % | 5,55 % | 7,23 % |
Sikret Billån® | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 3,90 % | 5,49 % |
20 - 35 % | 4,55 % | 6,17 % |
under 20 % | 5,55 % | 7,23 % |
Øvrige billån | ||
Egenkapital 35% eller mer | 3,90 % | 5,49 % |
20 - 35 % | 4,55 % | 6,17 % |
under 20 % | 5,55 % | 7,23 % |
Nom rente | Eff. rente | |
Båt 7 meter eller mer | ||
Egenkapital 35% eller mer | 4,90 % | 6,54 % |
under 35% | 5,65 % | 7,33 % |
Båt under 7 meter | ||
Egenkapital 35% eller mer | 5,70 % | 7,77 % |
under 35% | 6,70 % | 8,87 % |
Caravan | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 3,90 % | 5,49 % |
20 - 35 % | 4,55 % | 6,17 % |
under 20 % | 5,55 % | 7,23 % |
MC, snøscooter og ATV | ||
Egenkapital 35 % eller mer | 4,90 % | 6,54 % |
20 - 35 % | 5,90 % | 7,60 % |
under 20 % | 6,35 % | 8,08 % |
Nom. rente | Eff. rente | |
SAGA | ||
Se SAGA | ||
Etableringslån Ung inntil kr 50 000 | 11,05 % | 14,34 % |
Forbruksfinansiering | 12,00 % | |
Kredittramme kr 250 000 | 13,11 % | |
kr 100 000 | 13,75 % | |
kr 65 000 | 14,32 % | |
kr 40 000 | 15,35 % | |
kr 10 000 | 23,59 % | |
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo |
Etablering | |
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak | Fra kr 1.900 |
Byggekreditt | kr 5.000-20.000 |
Etableringslån Ung, DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve (trekkes fra innvilget kredittramme) |
kr 500 |
Billån SAGA | kr 1.960 |
Øvrige billån | kr 2.160 |
Lån til båt under 7 meter | kr 3.500 |
Lån til båt over 7 meter | kr 2.160 |
Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån) |
|
Boliglån, fastrentelån | kr 60 |
Rammelån Terminomkostninger belastes selv om saldo på rammelånet er 0 |
kr 60 |
Billån | kr 60 |
Grønt Billån | kr 40 |
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve | |
- eFaktura | kr 0 |
- Faktura sendt i posten | kr 35 |
Sikkerhetsstillelse for lån |
|
Depotomkostninger: | |
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) | kr 1.000 |
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer | kr 500 |
Offentlige tinglysingsomkostninger: | |
Fast eiendom | kr 525 |
Fast eiendom, refinansiering | kr 200 |
Borettslagsandel | kr 430 |
Bil, MC og caravan - elektronisk | kr 1.051 |
Bil, MC og caravan - papir | kr 1.516 |
Andre priser boliglån |
|
Endre trekkonto, termindato,redusere løpetid, slette sikkerhet ved innfrielse | kr 0 |
Enkle endringer (avdragsfrihet, forlenge løpetid osv.) | kr 500 |
Omfattende endringer (til fastrente, prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv.) | kr 750 |
Restgjeldsoppgave eller kopi av dokumenter (per lån) | kr 250 |
Byggelån: per faktura | kr 35 |
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr 100 hver 4. mnd.) | kr 300 |
Privatleie: |
|
Videreforsendelse av bot | kr 250 |
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder | kr 125 |
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder | kr 250 |
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso | kr 250 |
Forsinket betaling/betalingsutsettelse: |
|
Påminnelse (1. gangs purring) | kr 70 |
Inkassovarsel (2. gangs purring) | kr 70 |
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) | kr 210 |